
ダウンロード
以前のレポート
| カバー | ファイル名 | ダウンロード |
|---|---|---|
![]() | 2024年Good Way技術持続可能性レポート | |
![]() | 2023年Good Way技術持続可能性レポート | |
![]() | 2022 Good Way テクノロジー持続可能性レポート | |
![]() | 2021 Good Way テクノロジー持続可能性レポート | |
![]() | 2020 Good Way テクノロジー持続可能性レポート | |
![]() | 2019 Good Way テクノロジー持続可能性レポート |
管理システム認証
品質システム
| カバー | ファイル名 | ダウンロード |
|---|---|---|
![]() | ISO 9001:2025 – Good Way グループ(範囲には:本社、台北工場、昆山工場、ベトナム工場が含まれます) |
環境持続可能性
| カバー | ファイル名 | ダウンロード |
|---|---|---|
![]() | ISO 14001:2025 – Good Wayグループ(範囲:本社、台北工場、昆山工場、ベトナム工場を含む) | |
![]() | ISO 14064:2018–Good Wayグループ(範囲:本社、台北工場、昆山工場を含む) | |
![]() | ISO 50001:2018_昆山工場 | |
![]() | ISO 50001:2018_台北工場 |














