الإيرادات الموحدة الشهرية
2026
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | 243,630 | 2026/03/04 |
| فبراير | 153,245 | 2026/03/06 |
| مارس | 254,746 | 2026/04/10 |
| أبريل | 239,573 | 2026/05/08 |
| الإجمالي | 891,194 | 2026/05/08 |
2025
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | 193,250 | 2025/02/10 |
| فبراير | 285,262 | 2025/03/07 |
| مارس | 276,048 | 2025/04/08 |
| أبريل | 267,937 | 2025/05/08 |
| مايو. | 277,321 | 2025/06/06 |
| يونيو. | 231,416 | 2025/07/08 |
| يوليو. | 196,722 | 2025/08/08 |
| أغسطس. | 236,731 | 2025/09/08 |
| سبتمبر. | 298,637 | 2025/10/08 |
| أكتوبر. | 224,268 | 2025/11/07 |
| نوفمبر. | 253,799 | 2026/03/04 |
| ديسمبر. | 241,301 | 2026/03/04 |
| الإجمالي | 2,982,692 | 2026/03/04 |
2024
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | 185,853 | 2024/02/07 |
| فبراير | 238,911 | 2024/03/08 |
| مارس | 273,466 | 2024/04/08 |
| أبريل | 224,082 | 2024/05/08 |
| مايو. | 189,535 | 2024/06/07 |
| يونيو. | 247,789 | 2024/07/08 |
| يوليو. | 200,038 | 2024/08/08 |
| أغسطس. | 196,317 | 2024/09/06 |
| سبتمبر. | 247,372 | 2024/10/08 |
| أكتوبر. | ٢٧٤,٠٨٧ | ٢٠٢٤/١١/٠٨ |
| نوفمبر. | ٢٣٧,١١١ | ٢٠٢٤/١٢/٠٦ |
| ديسمبر. | ٢٦٦,٨١٣ | ٢٠٢٥/٠١/٠٨ |
| الإجمالي | ٢,٧٨١,٣٧٤ | ٢٠٢٥/٠١/٠٨ |
٢٠٢٣
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | ٤٠٣,٦٧٩ | ٢٠٢٣/٠٢/٠٨ |
| فبراير | 278,685 | 2023/03/08 |
| مارس | 203,656 | 2023/04/12 |
| أبريل | 290,233 | 2023/05/08 |
| مايو. | 258,764 | 2023/06/08 |
| يونيو. | 223,142 | 2023/07/07 |
| يوليو. | 222,238 | 2023/08/08 |
| أغسطس. | 220,460 | 2023/09/08 |
| سبتمبر. | 232,256 | 2023/10/06 |
| أكتوبر. | 158,031 | 2023/11/09 |
| نوفمبر. | 203,139 | 2023/12/06 |
| ديسمبر. | ٣٢٥,٥٩٢ | ٢٠٢٤/٠١/٠٨ |
| الإجمالي | ٣,٠١٩,٨٧٥ | ٢٠٢٤/٠١/٠٨ |
٢٠٢٢
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | ٤٤٧,٣٥٥ | ٢٠٢٢/٠٢/١١ |
| فبراير | ٢٠٠,١٩٦ | ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ |
| مارس | ٥٣٥,٠٣٧ | ٢٠٢٢/٠٤/٠٨ |
| أبريل | ٢٢٣,٤٥٩ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ |
| مايو. | ٤١٧,١٨٦ | ٢٠٢٢/٠٦/٠٨ |
| يونيو. | ٥٢٤,٨٥٦ | ٢٠٢٢/٠٧/٠٨ |
| يوليو. | ٤٠٨,٧٤١ | ٢٠٢٢/٠٨/٠٨ |
| أغسطس. | ٦٨٢,٩٢٨ | ٢٠٢٢/٠٩/٠٧ |
| سبتمبر. | 1,491,608 | 2022/10/06 |
| أكتوبر. | 810,785 | 2022/11/08 |
| نوفمبر. | 680,692 | 2022/12/08 |
| ديسمبر. | 394,201 | 2023/01/08 |
| الإجمالي | 6,817,044 | 2023/01/08 |
2021
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | 419,495 | 2021/02/08 |
| فبراير | 291,653 | 2021/03/08 |
| مارس | 396,724 | 2021/04/08 |
| أبريل | 368,554 | 2021/05/07 |
| مايو. | 323,569 | 2021/06/08 |
| يونيو. | 405,833 | 2021/07/08 |
| يوليو. | 173,001 | 2021/08/06 |
| أغسطس. | 446,969 | 2021/09/08 |
| سبتمبر. | 635,827 | 2021/10/08 |
| أكتوبر. | 312,471 | 2021/11/08 |
| نوفمبر. | 236,276 | 2021/12/08 |
| ديسمبر. | 659,214 | 2022/01/07 |
| الإجمالي | 4,669,586 | 2022/01/07 |
2020
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | 234,005 | 2020/02/14 |
| فبراير | 271,944 | 2020/03/09 |
| مارس | 454,875 | 2020/04/07 |
| أبريل | 399,096 | 2020/05/06 |
| مايو. | 410,759 | 2020/06/08 |
| يونيو. | 451,108 | 2020/07/09 |
| يوليو. | 535,988 | 2020/08/07 |
| أغسطس. | 521,735 | 2020/09/08 |
| سبتمبر. | 536,261 | 2020/10/08 |
| أكتوبر. | 403,058 | 2020/11/09 |
| نوفمبر. | 395,680 | 2020/12/08 |
| ديسمبر. | 489,326 | 2021/01/08 |
| الإجمالي | 5,103,835 | 2021/01/08 |
2019
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | 520,479 | 2019/02/12 |
| فبراير | 307,749 | 2019/03/08 |
| مارس | 533,699 | 2019/04/09 |
| أبريل | 457,990 | 2019/05/08 |
| مايو. | 426,350 | 2019/06/10 |
| يونيو. | 334,165 | 2019/07/08 |
| يوليو. | 405,740 | 2019/08/08 |
| أغسطس. | 383,558 | 2019/09/09 |
| سبتمبر. | 354,401 | 2019/10/08 |
| أكتوبر. | 403,561 | 2019/11/08 |
| نوفمبر. | 418,802 | 2019/12/09 |
| ديسمبر. | 370,119 | 2020/01/08 |
| الإجمالي | 4,916,613 | 2020/01/08 |
2018
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | 267,876 | 2018/02/08 |
| فبراير | 229,150 | 2018/03/08 |
| مارس | 400,560 | 2018/04/09 |
| أبريل | 302,988 | 2018/05/08 |
| مايو. | 442,920 | 2018/06/08 |
| يونيو. | 486,478 | 2018/07/06 |
| يوليو. | 511,374 | 2018/08/08 |
| أغسطس. | 404,053 | 2018/09/06 |
| سبتمبر. | 481,412 | 2018/10/08 |
| أكتوبر. | 561,725 | 2018/11/08 |
| نوفمبر. | 430,107 | 2018/12/07 |
| ديسمبر. | 615,917 | 2019/01/08 |
| الإجمالي | 5,134,560 | 2019/01/08 |
2017
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | 273,503 | 2017/02/08 |
| فبراير | 200,026 | 2017/03/08 |
| مارس | 224,018 | 2017/04/07 |
| أبريل | 261,784 | 2017/05/08 |
| مايو. | 360,699 | 2017/06/07 |
| يونيو. | 315,965 | 2017/07/07 |
| يوليو. | 320,984 | 2017/08/08 |
| أغسطس. | 388,521 | 2017/09/07 |
| سبتمبر. | ٣٣٩,٣٠٠ | ٢٠١٧/١٠/٠٦ |
| أكتوبر. | ٢٧٣,٣٥١ | ٢٠١٧/١١/٠٨ |
| نوفمبر. | ٢٨٧,٨٤٢ | ٢٠١٧/١٢/٠٨ |
| ديسمبر. | ٢٩٧,٥٤٠ | ٢٠١٨/٠١/٠٨ |
| الإجمالي | ٣,٥٤٣,٥٣٣ | ٢٠١٨/٠١/٠٨ |
٢٠١٦
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | 271,805 | 2016/02/05 |
| فبراير | 166,131 | 2016/03/09 |
| مارس | 235,481 | 2016/04/08 |
| أبريل | 230,819 | 2016/05/09 |
| مايو. | 255,063 | 2016/06/08 |
| يونيو. | ٢٧١,١١٤ | ٢٠١٦/٠٧/٠٧ |
| يوليو. | ٢٧٠,٩٢٧ | ٢٠١٦/٠٨/٠٨ |
| أغسطس. | ٣٥٥,٠٧٠ | ٢٠١٦/٠٩/٠٧ |
| سبتمبر. | ٣٤٦,٣٧٦ | ٢٠١٦/١٠/٠٦ |
| أكتوبر. | ٢٩١,٠٨٧ | ٢٠١٦/١١/٠٩ |
| نوفمبر. | ٣٢٣,٣٧٥ | ٢٠١٦/١٢/٠٨ |
| ديسمبر. | ٢١٠,١٤٨ | ٢٠١٧/٠١/٠٩ |
| الإجمالي | ٣,٢٢٧,٣٩٦ | ٢٠١٧/٠١/٠٩ |
٢٠١٥
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | ٢٢٦,٠٢٩ | ٢٠١٥/٠٢/٠٩ |
| فبراير | ١٩٢,٤٦٣ | ٢٠١٥/٠٣/٠٩ |
| مارس | 234,409 | 2015/04/09 |
| أبريل | 238,658 | 2015/05/08 |
| مايو. | 257,899 | 2015/06/08 |
| يونيو. | 237,229 | 2015/07/09 |
| يوليو. | 313,123 | 2015/08/10 |
| أغسطس. | 212,385 | 2015/09/08 |
| سبتمبر. | 244,579 | 2015/10/08 |
| أكتوبر. | 219,481 | 2015/11/09 |
| نوفمبر. | 277,064 | 2015/12/09 |
| ديسمبر. | 255,059 | 2016/01/08 |
| الإجمالي | 2,908,378 | 2016/01/08 |
2014
| الشهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير | 190,670 | -- |
| فبراير | 126,885 | -- |
| مارس | 280,488 | -- |
| أبريل | 315,330 | -- |
| مايو. | 333,437 | -- |
| يونيو. | 273,832 | -- |
| يوليو. | 324,719 | -- |
| أغسطس. | ٢٧١,٦٩٨ | ٢٠١٤/٠٩/١٠ |
| سبتمبر. | ٢٥٤,٧٨٢ | ٢٠١٤/١٠/٠٩ |
| أكتوبر. | ٢١١,٩٥٠ | ٢٠١٤/١١/١٠ |
| نوفمبر. | ٢٧٧,١٢٢ | ٢٠١٤/١٢/١٠ |
| ديسمبر. | ٣٠٣,٦٧٠ | ٢٠١٥/٠١/٠٨ |
| الإجمالي | 3,164,583 | ٢٠١٥/٠١/٠٨ |