
الإيرادات الشهرية الموحدة
2025
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | 193,250 | 2025/02/10 |
| فبراير. | 285,262 | 2025/03/07 |
| مارس. | 276,048 | 2025/04/08 |
| أبريل. | 267,937 | 2025/05/08 |
| مايو. | 277,321 | 2025/06/06 |
| يونيو. | 231,416 | 2025/07/08 |
| يوليو. | 196,722 | 2025/08/08 |
| أغسطس | 236,731 | 2025/09/08 |
| سبتمبر | 298,637 | 2025/10/08 |
| أكتوبر | 224,268 | 2025/11/07 |
| نوفمبر. | 192,635 | 2025/12/10 |
| ديسمبر. | -- | -- |
| الإجمالي | 2,680,227 | 2025/12/10 |
2024
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | 185,853 | 2024/02/07 |
| فبراير. | 238,911 | 2024/03/08 |
| مارس. | 273,466 | 2024/04/08 |
| أبريل. | 224,082 | 2024/05/08 |
| مايو. | 189,535 | 2024/06/07 |
| يونيو. | 247,789 | 2024/07/08 |
| يوليو. | 200,038 | 2024/08/08 |
| أغسطس | 196,317 | 2024/09/06 |
| سبتمبر | 247,372 | 2024/10/08 |
| أكتوبر | 274,087 | 2024/11/08 |
| نوفمبر. | 237,111 | 2024/12/06 |
| ديسمبر. | 266,813 | 2025/01/08 |
| الإجمالي | 2,781,374 | 2025/01/08 |
2023
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | 403,679 | 2023/02/08 |
| فبراير. | 278,685 | 2023/03/08 |
| مارس. | 203,656 | 2023/04/12 |
| أبريل. | ٢٩٠,٢٣٣ | ٢٠٢٣/٠٥/٠٨ |
| مايو. | ٢٥٨,٧٦٤ | ٢٠٢٣/٠٦/٠٨ |
| يونيو. | ٢٢٣,١٤٢ | ٢٠٢٣/٠٧/٠٧ |
| يوليو. | ٢٢٢,٢٣٨ | ٢٠٢٣/٠٨/٠٨ |
| أغسطس | ٢٢٠,٤٦٠ | ٢٠٢٣/٠٩/٠٨ |
| سبتمبر | 232,256 | 2023/10/06 |
| أكتوبر | 158,031 | 2023/11/09 |
| نوفمبر. | 203,139 | 2023/12/06 |
| ديسمبر. | 325,592 | 2024/01/08 |
| الإجمالي | 3,019,875 | 2024/01/08 |
2022
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | 447,355 | 2022/02/11 |
| فبراير. | 200,196 | 2022/03/08 |
| مارس. | 535,037 | 2022/04/08 |
| أبريل. | 223,459 | 2022/05/09 |
| مايو. | 417,186 | 2022/06/08 |
| يونيو. | 524,856 | 2022/07/08 |
| يوليو. | 408,741 | 2022/08/08 |
| أغسطس | 682,928 | 2022/09/07 |
| سبتمبر | 1,491,608 | 2022/10/06 |
| أكتوبر | 810,785 | 2022/11/08 |
| نوفمبر. | 680,692 | 2022/12/08 |
| ديسمبر. | 394,201 | 2023/01/08 |
| الإجمالي | 6,817,044 | 2023/01/08 |
2021
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | 419,495 | 2021/02/08 |
| فبراير. | 291,653 | 2021/03/08 |
| مارس. | 396,724 | 2021/04/08 |
| أبريل. | 368,554 | 2021/05/07 |
| مايو. | 323,569 | 2021/06/08 |
| يونيو. | 405,833 | 2021/07/08 |
| يوليو. | 173,001 | 2021/08/06 |
| أغسطس | ٤٤٦,٩٦٩ | ٢٠٢١/٠٩/٠٨ |
| سبتمبر | ٦٣٥,٨٢٧ | ٢٠٢١/١٠/٠٨ |
| أكتوبر | ٣١٢,٤٧١ | ٢٠٢١/١١/٠٨ |
| نوفمبر. | ٢٣٦,٢٧٦ | ٢٠٢١/١٢/٠٨ |
| ديسمبر. | ٦٥٩,٢١٤ | ٢٠٢٢/٠١/٠٧ |
| الإجمالي | ٤٦٦٩٥٨٦ | ٢٠٢٢/٠١/٠٧ |
٢٠٢٠
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | ٢٣٤٠٠٥ | ٢٠٢٠/٠٢/١٤ |
| فبراير. | ٢٧١٩٤٤ | ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ |
| مارس. | ٤٥٤٨٧٥ | ٢٠٢٠/٠٤/٠٧ |
| أبريل. | ٣٩٩٠٩٦ | ٢٠٢٠/٠٥/٠٦ |
| مايو. | 410,759 | 2020/06/08 |
| يونيو. | 451,108 | 2020/07/09 |
| يوليو. | 535,988 | 2020/08/07 |
| أغسطس | 521,735 | 2020/09/08 |
| سبتمبر | 536,261 | 2020/10/08 |
| أكتوبر | 403,058 | 2020/11/09 |
| نوفمبر. | 395,680 | 2020/12/08 |
| ديسمبر. | 489,326 | 2021/01/08 |
| الإجمالي | 5,103,835 | 2021/01/08 |
2019
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | 520,479 | 2019/02/12 |
| فبراير. | ٣٠٧,٧٤٩ | ٢٠١٩/٠٣/٠٨ |
| مارس. | ٥٣٣,٦٩٩ | ٢٠١٩/٠٤/٠٩ |
| أبريل. | ٤٥٧,٩٩٠ | ٢٠١٩/٠٥/٠٨ |
| مايو. | ٤٢٦,٣٥٠ | ٢٠١٩/٠٦/١٠ |
| يونيو. | ٣٣٤,١٦٥ | ٢٠١٩/٠٧/٠٨ |
| يوليو. | 405,740 | 2019/08/08 |
| أغسطس | 383,558 | 2019/09/09 |
| سبتمبر | 354,401 | 2019/10/08 |
| أكتوبر | 403,561 | 2019/11/08 |
| نوفمبر. | 418,802 | 2019/12/09 |
| ديسمبر. | 370,119 | 2020/01/08 |
| الإجمالي | 4,916,613 | 2020/01/08 |
2018
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | 267,876 | 2018/02/08 |
| فبراير. | 229,150 | 2018/03/08 |
| مارس. | 400,560 | 2018/04/09 |
| أبريل. | 302,988 | 2018/05/08 |
| مايو. | 442,920 | 2018/06/08 |
| يونيو. | 486,478 | 2018/07/06 |
| يوليو. | 511,374 | 2018/08/08 |
| أغسطس | 404,053 | 2018/09/06 |
| سبتمبر | 481,412 | 2018/10/08 |
| أكتوبر | 561,725 | 2018/11/08 |
| نوفمبر. | 430,107 | 2018/12/07 |
| ديسمبر. | 615,917 | 2019/01/08 |
| الإجمالي | 5,134,560 | 2019/01/08 |
2017
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | 273,503 | 2017/02/08 |
| فبراير. | 200,026 | 2017/03/08 |
| مارس. | 224,018 | 2017/04/07 |
| أبريل. | 261,784 | 2017/05/08 |
| مايو. | 360,699 | 2017/06/07 |
| يونيو. | 315,965 | 2017/07/07 |
| يوليو. | 320,984 | 2017/08/08 |
| أغسطس | 388,521 | 2017/09/07 |
| سبتمبر | 339,300 | 2017/10/06 |
| أكتوبر | 273,351 | 2017/11/08 |
| نوفمبر. | 287,842 | 2017/12/08 |
| ديسمبر. | 297,540 | 2018/01/08 |
| الإجمالي | 3,543,533 | 2018/01/08 |
2016
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | 271,805 | 2016/02/05 |
| فبراير. | 166,131 | 2016/03/09 |
| مارس. | 235,481 | 2016/04/08 |
| أبريل. | 230,819 | 2016/05/09 |
| مايو. | 255,063 | 2016/06/08 |
| يونيو. | 271,114 | 2016/07/07 |
| يوليو. | 270,927 | 2016/08/08 |
| أغسطس | 355,070 | 2016/09/07 |
| سبتمبر | 346,376 | 2016/10/06 |
| أكتوبر | 291,087 | 2016/11/09 |
| نوفمبر. | 323,375 | 2016/12/08 |
| ديسمبر. | 210,148 | 2017/01/09 |
| الإجمالي | 3,227,396 | 2017/01/09 |
2015
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | 226,029 | 2015/02/09 |
| فبراير. | 192,463 | 2015/03/09 |
| مارس. | 234,409 | 2015/04/09 |
| أبريل. | 238,658 | 2015/05/08 |
| مايو. | 257,899 | 2015/06/08 |
| يونيو. | 237,229 | 2015/07/09 |
| يوليو. | 313,123 | 2015/08/10 |
| أغسطس | 212,385 | 2015/09/08 |
| سبتمبر | 244,579 | 2015/10/08 |
| أكتوبر | 219,481 | 2015/11/09 |
| نوفمبر. | 277,064 | 2015/12/09 |
| ديسمبر. | 255,059 | 2016/01/08 |
| الإجمالي | 2,908,378 | 2016/01/08 |
2014
| شهر | الإيرادات الصافية الموحدة (NTD) | >تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| يناير. | 190,670 | -- |
| فبراير. | 126,885 | -- |
| مارس. | 280,488 | -- |
| أبريل. | 315,330 | -- |
| مايو. | 333,437 | -- |
| يونيو. | 273,832 | -- |
| يوليو. | 324,719 | -- |
| أغسطس | 271,698 | 2014/09/10 |
| سبتمبر | 254,782 | 2014/10/09 |
| أكتوبر | 211,950 | 2014/11/10 |
| نوفمبر. | 277,122 | 2014/12/10 |
| ديسمبر. | 303,670 | 2015/01/08 |
| الإجمالي | 3,164,583 | 2015/01/08 |