
每月合併營收
2026
單位:新台幣仟元
| 月份 | 發布日期 | 合併營收淨額(新台幣) |
|---|---|---|
| 1月 | 2026/03/04 | 243,630 |
| 2月 | 2026/03/06 | 153,245 |
| 3月 | 2026/04/10 | 254,746 |
| 4月 | 2026/05/08 | 239,573 |
| 5月 | 2026/06/09 | 183,330 |
| 6月 | 2026/07/09 | 323,454 |
| 7月 | 2026/08/07 | 257,522 |
| 8月 | 2026/09/08 | 137,785 |
| 9月 | 2026/10/08 | 237,580 |
| 10月 | 2026/11/06 | 219,232 |
| 已公告月份合計 | 2,250,097 |
