組織架構與功能
從產品定義、工程開發到製造與市場服務,每項需求皆由對應職能負責。
| 部門名稱 | 職掌內容 |
|---|---|
| 支援 | 品質、採購與行銷。 |
| 企業管理 | 財務、法務、人資行政與資訊。 |
| 工程研發 | 電子、機構、軟體與 AI 開發。 |
| 產品 | 依市場與使用需求規劃產品。 |
| 方案與專案 | 專案管理、驗證與應用支援。 |
| 業務與服務 | 全球與區域市場的客戶經營。 |
| 製造 | 台北、昆山與越南三地生產與交付。 |
本頁呈現營運職能,正式治理與組織架構保留於公司核定資料。
從產品定義、工程開發到製造與市場服務,每項需求皆由對應職能負責。
| 部門名稱 | 職掌內容 |
|---|---|
| 支援 | 品質、採購與行銷。 |
| 企業管理 | 財務、法務、人資行政與資訊。 |
| 工程研發 | 電子、機構、軟體與 AI 開發。 |
| 產品 | 依市場與使用需求規劃產品。 |
| 方案與專案 | 專案管理、驗證與應用支援。 |
| 業務與服務 | 全球與區域市場的客戶經營。 |
| 製造 | 台北、昆山與越南三地生產與交付。 |
本頁呈現營運職能,正式治理與組織架構保留於公司核定資料。
我們使用分析用 Cookie 了解訪客如何使用本網站以改善內容,並使用行銷用 Cookie 衡量推廣活動成效。依當地法規需要事先同意者,只有在您同意後才會設定。維持網站正常運作的必要 Cookie 一律啟用。 隱私權政策
您的選擇會儲存在此瀏覽器中 180 天,之後可隨時從每頁底部的「Cookie 設定」更改。