
Monatlicher konsolidierter Umsatz
2025
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 193.250 | 2025/02/10 |
| Feb. | 285.262 | 2025/03/07 |
| Mär. | 276.048 | 2025/04/08 |
| Apr. | 267.937 | 2025/05/08 |
| Mai. | 277.321 | 2025/06/06 |
| Jun. | 231.416 | 2025/07/08 |
| Jul. | 196.722 | 2025/08/08 |
| Aug. | 236.731 | 2025/09/08 |
| Sep. | 298.637 | 2025/10/08 |
| Okt. | 224.268 | 2025/11/07 |
| Nov. | 192.635 | 2025/12/10 |
| Dez. | -- | -- |
| Gesamt | 2.680.227 | 2025/12/10 |
2024
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 185.853 | 2024/02/07 |
| Feb. | 238.911 | 2024/03/08 |
| Mär. | 273.466 | 2024/04/08 |
| Apr. | 224.082 | 2024/05/08 |
| Mai. | 189.535 | 2024/06/07 |
| Jun. | 247.789 | 2024/07/08 |
| Jul. | 200.038 | 2024/08/08 |
| Aug. | 196.317 | 2024/09/06 |
| Sep. | 247.372 | 2024/10/08 |
| Okt. | 274.087 | 2024/11/08 |
| Nov. | 237.111 | 2024/12/06 |
| Dez. | 266.813 | 2025/01/08 |
| Gesamt | 2.781.374 | 2025/01/08 |
2023
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 403.679 | 2023/02/08 |
| Feb. | 278.685 | 2023/03/08 |
| Mär. | 203.656 | 2023/04/12 |
| Apr. | 290.233 | 2023/05/08 |
| Mai. | 258.764 | 2023/06/08 |
| Jun. | 223.142 | 2023/07/07 |
| Jul. | 222.238 | 2023/08/08 |
| Aug. | 220.460 | 2023/09/08 |
| Sep. | 232.256 | 2023/10/06 |
| Okt. | 158.031 | 2023/11/09 |
| Nov. | 203.139 | 2023/12/06 |
| Dez. | 325.592 | 2024/01/08 |
| Gesamt | 3.019.875 | 2024/01/08 |
2022
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 447.355 | 11.02.2022 |
| Feb. | 200.196 | 08.03.2022 |
| Mär. | 535.037 | 08.04.2022 |
| Apr. | 223.459 | 09.05.2022 |
| Mai. | 417.186 | 08.06.2022 |
| Jun. | 524.856 | 2022/07/08 |
| Jul. | 408.741 | 2022/08/08 |
| Aug. | 682.928 | 2022/09/07 |
| Sep. | 1.491.608 | 2022/10/06 |
| Okt. | 810.785 | 2022/11/08 |
| Nov. | 680.692 | 2022/12/08 |
| Dez. | 394.201 | 2023/01/08 |
| Gesamt | 6.817.044 | 2023/01/08 |
2021
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 419.495 | 2021/02/08 |
| Feb. | 291.653 | 2021/03/08 |
| Mär. | 396.724 | 2021/04/08 |
| Apr. | 368.554 | 2021/05/07 |
| Mai. | 323.569 | 2021/06/08 |
| Jun. | 405.833 | 2021/07/08 |
| Jul. | 173.001 | 2021/08/06 |
| Aug. | 446.969 | 2021/09/08 |
| Sep. | 635.827 | 2021/10/08 |
| Okt. | 312.471 | 2021/11/08 |
| Nov. | 236.276 | 2021/12/08 |
| Dez. | 659.214 | 2022/01/07 |
| Gesamt | 4.669.586 | 2022/01/07 |
2020
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 234.005 | 2020/02/14 |
| Feb. | 271.944 | 2020/03/09 |
| Mär. | 454.875 | 2020/04/07 |
| Apr. | 399.096 | 2020/05/06 |
| Mai. | 410.759 | 2020/06/08 |
| Jun. | 451.108 | 2020/07/09 |
| Jul. | 535.988 | 2020/08/07 |
| Aug. | 521.735 | 2020/09/08 |
| Sep. | 536.261 | 2020/10/08 |
| Okt. | 403.058 | 2020/11/09 |
| Nov. | 395.680 | 2020/12/08 |
| Dez. | 489.326 | 2021/01/08 |
| Gesamt | 5.103.835 | 2021/01/08 |
2019
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 520.479 | 2019/02/12 |
| Feb. | 307.749 | 2019/03/08 |
| Mär. | 533.699 | 2019/04/09 |
| Apr. | 457.990 | 2019/05/08 |
| Mai. | 426.350 | 2019/06/10 |
| Jun. | 334.165 | 2019/07/08 |
| Jul. | 405.740 | 2019/08/08 |
| Aug. | 383.558 | 2019/09/09 |
| Sep. | 354.401 | 2019/10/08 |
| Okt. | 403.561 | 2019/11/08 |
| Nov. | 418.802 | 2019/12/09 |
| Dez. | 370.119 | 2020/01/08 |
| Gesamt | 4.916.613 | 2020/01/08 |
2018
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 267.876 | 2018/02/08 |
| Feb. | 229.150 | 2018/03/08 |
| Mär. | 400.560 | 2018/04/09 |
| Apr. | 302.988 | 2018/05/08 |
| Mai. | 442.920 | 2018/06/08 |
| Jun. | 486.478 | 2018/07/06 |
| Jul. | 511.374 | 2018/08/08 |
| Aug. | 404.053 | 2018/09/06 |
| Sep. | 481.412 | 2018/10/08 |
| Okt. | 561.725 | 2018/11/08 |
| Nov. | 430.107 | 2018/12/07 |
| Dez. | 615.917 | 2019/01/08 |
| Gesamt | 5.134.560 | 2019/01/08 |
2017
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 273.503 | 2017/02/08 |
| Feb. | 200.026 | 2017/03/08 |
| Mär. | 224.018 | 2017/04/07 |
| Apr. | 261.784 | 2017/05/08 |
| Mai. | 360.699 | 2017/06/07 |
| Jun. | 315.965 | 2017/07/07 |
| Jul. | 320.984 | 2017/08/08 |
| Aug. | 388.521 | 2017/09/07 |
| Sep. | 339.300 | 2017/10/06 |
| Okt. | 273.351 | 2017/11/08 |
| Nov. | 287.842 | 2017/12/08 |
| Dez. | 297.540 | 2018/01/08 |
| Gesamt | 3.543.533 | 2018/01/08 |
2016
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 271.805 | 2016/02/05 |
| Feb. | 166.131 | 2016/03/09 |
| Mär. | 235.481 | 2016/04/08 |
| Apr. | 230.819 | 2016/05/09 |
| Mai. | 255.063 | 2016/06/08 |
| Jun. | 271.114 | 2016/07/07 |
| Jul. | 270.927 | 2016/08/08 |
| Aug. | 355.070 | 2016/09/07 |
| Sep. | 346.376 | 2016/10/06 |
| Okt. | 291.087 | 2016/11/09 |
| Nov. | 323.375 | 2016/12/08 |
| Dez. | 210.148 | 2017/01/09 |
| Gesamt | 3.227.396 | 2017/01/09 |
2015
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 226.029 | 2015/02/09 |
| Feb. | 192.463 | 2015/03/09 |
| Mär. | 234.409 | 2015/04/09 |
| Apr. | 238.658 | 2015/05/08 |
| Mai. | 257.899 | 2015/06/08 |
| Jun. | 237.229 | 2015/07/09 |
| Jul. | 313.123 | 2015/08/10 |
| Aug. | 212.385 | 2015/09/08 |
| Sep. | 244.579 | 2015/10/08 |
| Okt. | 219.481 | 2015/11/09 |
| Nov. | 277.064 | 2015/12/09 |
| Dez. | 255.059 | 2016/01/08 |
| Gesamt | 2.908.378 | 2016/01/08 |
2014
| Monat | Konsolidierter Nettoumsatz (NTD) | >Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|
| Jan. | 190.670 | -- |
| Feb. | 126.885 | -- |
| Mär. | 280.488 | -- |
| Apr. | 315.330 | -- |
| Mai. | 333.437 | -- |
| Jun. | 273.832 | -- |
| Jul. | 324.719 | -- |
| Aug. | 271.698 | 2014/09/10 |
| Sep. | 254.782 | 2014/10/09 |
| Okt. | 211.950 | 2014/11/10 |
| Nov. | 277.122 | 2014/12/10 |
| Dez. | 303.670 | 2015/01/08 |
| Gesamt | 3.164.583 | 2015/01/08 |