
Revenu consolidé mensuel
2026
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 243 630 | 2026/03/04 |
| Févr. | 153 245 | 2026/03/06 |
| Mars. | 254,746 | 2026/04/10 |
| Avr. | 239,573 | 2026/05/08 |
| Total | 891,194 | 2026/05/08 |
2025
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 193,250 | 2025/02/10 |
| Févr. | 285,262 | 2025/03/07 |
| Mars. | 276,048 | 2025/04/08 |
| Avr. | 267,937 | 2025/05/08 |
| Mai. | 277,321 | 2025/06/06 |
| Juin. | 231,416 | 2025/07/08 |
| Juil. | 196,722 | 2025/08/08 |
| Août. | 236,731 | 2025/09/08 |
| Sep. | 298 637 | 2025/10/08 |
| Oct. | 224 268 | 2025/11/07 |
| Nov. | 253 799 | 2026/03/04 |
| Déc. | 241 301 | 2026/03/04 |
| Total | 2 982 692 | 2026/03/04 |
2024
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 185 853 | 2024/02/07 |
| Févr. | 238 911 | 2024/03/08 |
| Mars. | 273 466 | 2024/04/08 |
| Avr. | 224 082 | 2024/05/08 |
| Mai. | 189,535 | 2024/06/07 |
| Juin. | 247,789 | 2024/07/08 |
| Juil. | 200,038 | 2024/08/08 |
| Août. | 196,317 | 2024/09/06 |
| Sep. | 247,372 | 2024/10/08 |
| Oct. | 274 087 | 2024/11/08 |
| Nov. | 237 111 | 2024/12/06 |
| Déc. | 266 813 | 2025/01/08 |
| Total | 2 781 374 | 2025/01/08 |
2023
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 403 679 | 2023/02/08 |
| Févr. | 278,685 | 2023/03/08 |
| Mars. | 203,656 | 2023/04/12 |
| Avr. | 290,233 | 2023/05/08 |
| Mai. | 258,764 | 2023/06/08 |
| Juin. | 223,142 | 2023/07/07 |
| Juil. | 222,238 | 2023/08/08 |
| Août. | 220,460 | 2023/09/08 |
| Sep. | 232,256 | 2023/10/06 |
| Oct. | 158,031 | 2023/11/09 |
| Nov. | 203,139 | 2023/12/06 |
| Déc. | 325,592 | 2024/01/08 |
| Total | 3,019,875 | 2024/01/08 |
2022
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 447,355 | 2022/02/11 |
| Févr. | 200,196 | 2022/03/08 |
| Mars. | 535,037 | 2022/04/08 |
| Avr. | 223,459 | 2022/05/09 |
| Mai. | 417,186 | 2022/06/08 |
| Juin. | 524,856 | 2022/07/08 |
| Juil. | 408,741 | 2022/08/08 |
| Août. | 682,928 | 2022/09/07 |
| Sep. | 1 491 608 | 2022/10/06 |
| Oct. | 810 785 | 2022/11/08 |
| Nov. | 680 692 | 2022/12/08 |
| Déc. | 394 201 | 2023/01/08 |
| Total | 6 817 044 | 2023/01/08 |
2021
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 419,495 | 2021/02/08 |
| Févr. | 291,653 | 2021/03/08 |
| Mars. | 396,724 | 2021/04/08 |
| Avr. | 368,554 | 2021/05/07 |
| Mai. | 323,569 | 2021/06/08 |
| Juin. | 405,833 | 2021/07/08 |
| Juil. | 173,001 | 2021/08/06 |
| Août. | 446,969 | 2021/09/08 |
| Sep. | 635,827 | 2021/10/08 |
| Oct. | 312,471 | 2021/11/08 |
| Nov. | 236,276 | 2021/12/08 |
| Déc. | 659,214 | 2022/01/07 |
| Total | 4,669,586 | 2022/01/07 |
2020
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 234,005 | 2020/02/14 |
| Févr. | 271,944 | 2020/03/09 |
| Mars. | 454,875 | 2020/04/07 |
| Avr. | 399,096 | 2020/05/06 |
| Mai. | 410,759 | 2020/06/08 |
| Juin. | 451,108 | 2020/07/09 |
| Juil. | 535,988 | 2020/08/07 |
| Août. | 521,735 | 2020/09/08 |
| Sep. | 536,261 | 2020/10/08 |
| Oct. | 403,058 | 2020/11/09 |
| Nov. | 395,680 | 2020/12/08 |
| Déc. | 489,326 | 2021/01/08 |
| Total | 5 103 835 | 2021/01/08 |
2019
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 520 479 | 2019/02/12 |
| Févr. | 307 749 | 2019/03/08 |
| Mars. | 533 699 | 2019/04/09 |
| Avr. | 457 990 | 2019/05/08 |
| Mai. | 426,350 | 2019/06/10 |
| Juin. | 334,165 | 2019/07/08 |
| Juil. | 405,740 | 2019/08/08 |
| Août. | 383,558 | 2019/09/09 |
| Sep. | 354,401 | 2019/10/08 |
| Oct. | 403,561 | 2019/11/08 |
| Nov. | 418,802 | 2019/12/09 |
| Déc. | 370,119 | 2020/01/08 |
| Total | 4,916,613 | 2020/01/08 |
2018
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 267,876 | 2018/02/08 |
| Févr. | 229,150 | 2018/03/08 |
| Mars. | 400,560 | 2018/04/09 |
| Avr. | 302,988 | 2018/05/08 |
| Mai. | 442,920 | 2018/06/08 |
| Juin. | 486,478 | 2018/07/06 |
| Juil. | 511,374 | 2018/08/08 |
| Août. | 404,053 | 2018/09/06 |
| Sep. | 481,412 | 2018/10/08 |
| Oct. | 561,725 | 2018/11/08 |
| Nov. | 430,107 | 2018/12/07 |
| Déc. | 615 917 | 2019/01/08 |
| Total | 5 134 560 | 2019/01/08 |
2017
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 273 503 | 2017/02/08 |
| Févr. | 200 026 | 2017/03/08 |
| Mars. | 224 018 | 2017/04/07 |
| Avr. | 261,784 | 2017/05/08 |
| Mai. | 360,699 | 2017/06/07 |
| Juin. | 315,965 | 2017/07/07 |
| Juil. | 320,984 | 2017/08/08 |
| Août. | 388,521 | 2017/09/07 |
| Sep. | 339 300 | 2017/10/06 |
| Oct. | 273 351 | 2017/11/08 |
| Nov. | 287 842 | 2017/12/08 |
| Déc. | 297 540 | 2018/01/08 |
| Total | 3 543 533 | 2018/01/08 |
2016
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 271 805 | 2016/02/05 |
| Févr. | 166 131 | 2016/03/09 |
| Mars. | 235 481 | 2016/04/08 |
| Avr. | 230 819 | 2016/05/09 |
| Mai. | 255 063 | 2016/06/08 |
| Juin. | 271,114 | 2016/07/07 |
| Juil. | 270,927 | 2016/08/08 |
| Août. | 355,070 | 2016/09/07 |
| Sep. | 346,376 | 2016/10/06 |
| Oct. | 291,087 | 2016/11/09 |
| Nov. | 323,375 | 2016/12/08 |
| Déc. | 210,148 | 2017/01/09 |
| Total | 3,227,396 | 2017/01/09 |
2015
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 226,029 | 2015/02/09 |
| Févr. | 192,463 | 2015/03/09 |
| Mars. | 234,409 | 2015/04/09 |
| Avr. | 238,658 | 2015/05/08 |
| Mai. | 257,899 | 2015/06/08 |
| Juin. | 237,229 | 2015/07/09 |
| Juil. | 313,123 | 2015/08/10 |
| Août. | 212,385 | 2015/09/08 |
| Sep. | 244,579 | 2015/10/08 |
| Oct. | 219,481 | 2015/11/09 |
| Nov. | 277,064 | 2015/12/09 |
| Déc. | 255,059 | 2016/01/08 |
| Total | 2 908 378 | 2016/01/08 |
2014
| Mois | Revenu net consolidé (NTD) | >Date de sortie |
|---|---|---|
| Janv. | 190 670 | -- |
| Févr. | 126 885 | -- |
| Mars. | 280 488 | -- |
| Avr. | 315 330 | -- |
| Mai. | 333 437 | -- |
| Juin. | 273 832 | -- |
| Juil. | 324 719 | -- |
| Août. | 271 698 | 2014/09/10 |
| Sep. | 254 782 | 2014/10/09 |
| Oct. | 211 950 | 2014/11/10 |
| Nov. | 277 122 | 2014/12/10 |
| Déc. | 303 670 | 2015/01/08 |
| Total | 3 164 583 | 2015/01/08 |