月次連結収益 - Good Way 投資家向け情報

Good Wayの投資家向け情報を探る:株主のための収益、プレゼンテーション、ガバナンスリソース。情報に基づいた意思決定を行うための報告書と重要な更新を確認してください。

メール
sales@goodway.com.tw

勤務時間:午前9時 - 午後6時 (UTC+8)

月次連結収益

月次連結収益

月次連結収益

月次連結収益


2026
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 243,630 2026/03/04
2月 153,245 2026/03/06
3月 254,746 2026/04/10
4月 239,573 2026/05/08
5月 183,330 2026/06/09
6月。 323,454 2026/07/09
7月。 257,522 2026/08/07
合計 1,655,500 2026/08/07
2025
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 193,250 2025/02/10
2月 285,262 2025/03/07
3月 276,048 2025/04/08
4月 267,937 2025/05/08
5月 277,321 2025/06/06
6月。 231,416 2025/07/08
7月。 196,722 2025/08/08
8月 236,731 2025/09/08
9月 298,637 2025/10/08
10月 224,268 2025/11/07
11月 253,799 2026/03/04
12月 241,301 2026/03/04
合計 2,982,692 2026/03/04
2024年
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 185,853 2024/02/07
2月 238,911 2024/03/08
3月 273,466 2024/04/08
4月 224,082 2024/05/08
5月 189,535 2024/06/07
6月。 247,789 2024/07/08
7月。 200,038 2024/08/08
8月 196,317 2024/09/06
9月 247,372 2024/10/08
10月 274,087 2024/11/08
11月 237,111 2024/12/06
12月 266,813 2025/01/08
合計 2,781,374 2025/01/08
2023
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 403,679 2023/02/08
2月 278,685 2023/03/08
3月 203,656 2023/04/12
4月 290,233 2023/05/08
5月 258,764 2023/06/08
6月。 223,142 2023/07/07
7月。 222,238 2023/08/08
8月 220,460 2023/09/08
9月 232,256 2023/10/06
10月 158,031 2023/11/09
11月 203,139 2023/12/06
12月 325,592 2024/01/08
合計 3,019,875 2024/01/08
2022
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 447,355 2022/02/11
2月 200,196 2022/03/08
3月 535,037 2022/04/08
4月 223,459 2022/05/09
5月 417,186 2022/06/08
6月。 524,856 2022/07/08
7月。 408,741 2022/08/08
8月 682,928 2022/09/07
9月 1,491,608 2022/10/06
10月 810,785 2022/11/08
11月 680,692 2022/12/08
12月 394,201 2023/01/08
合計 6,817,044 2023/01/08
2021
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 419,495 2021/02/08
2月 291,653 2021/03/08
3月 396,724 2021/04/08
4月 368,554 2021/05/07
5月 323,569 2021/06/08
6月。 405,833 2021/07/08
7月。 173,001 2021/08/06
8月 446,969 2021/09/08
9月 635,827 2021/10/08
10月 312,471 2021/11/08
11月 236,276 2021/12/08
12月 659,214 2022/01/07
合計 4,669,586 2022/01/07
2020
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 234,005 2020/02/14
2月 271,944 2020/03/09
3月 454,875 2020/04/07
4月 399,096 2020/05/06
5月 410,759 2020/06/08
6月。 451,108 2020/07/09
7月。 535,988 2020/08/07
8月 521,735 2020/09/08
9月 536,261 2020/10/08
10月 403,058 2020/11/09
11月 395,680 2020/12/08
12月 489,326 2021/01/08
合計 5,103,835 2021/01/08
2019
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 520,479 2019/02/12
2月 307,749 2019/03/08
3月 533,699 2019/04/09
4月 457,990 2019/05/08
5月 426,350 2019/06/10
6月。 334,165 2019/07/08
7月。 405,740 2019/08/08
8月 383,558 2019/09/09
9月 354,401 2019/10/08
10月 403,561 2019/11/08
11月 418,802 2019/12/09
12月 370,119 2020/01/08
合計 4,916,613 2020/01/08
2018年
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 267,876 2018/02/08
2月 229,150 2018/03/08
3月 400,560 2018/04/09
4月 302,988 2018/05/08
5月 442,920 2018/06/08
6月。 486,478 2018/07/06
7月。 511,374 2018/08/08
8月 404,053 2018/09/06
9月 481,412 2018/10/08
10月 561,725 2018/11/08
11月 430,107 2018/12/07
12月 615,917 2019/01/08
合計 5,134,560 2019/01/08
2017
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 273,503 2017/02/08
2月 200,026 2017/03/08
3月 224,018 2017/04/07
4月 261,784 2017/05/08
5月 360,699 2017/06/07
6月。 315,965 2017/07/07
7月。 320,984 2017/08/08
8月 388,521 2017/09/07
9月 339,300 2017/10/06
10月 273,351 2017/11/08
11月 287,842 2017/12/08
12月 297,540 2018/01/08
合計 3,543,533 2018/01/08
2016
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 271,805 2016/02/05
2月 166,131 2016/03/09
3月 235,481 2016/04/08
4月 230,819 2016/05/09
5月 255,063 2016/06/08
6月。 271,114 2016/07/07
7月。 270,927 2016/08/08
8月 355,070 2016/09/07
9月 346,376 2016/10/06
10月 291,087 2016/11/09
11月 323,375 2016/12/08
12月 210,148 2017/01/09
合計 3,227,396 2017/01/09
2015年
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 226,029 2015年2月9日
2月 192,463 2015年3月9日
3月 234,409 2015年4月9日
4月 238,658 2015年5月8日
5月 257,899 2015/06/08
6月。 237,229 2015/07/09
7月。 313,123 2015/08/10
8月 212,385 2015/09/08
9月 244,579 2015/10/08
10月 219,481 2015/11/09
11月 277,064 2015/12/09
12月 255,059 2016/01/08
合計 2,908,378 2016/01/08
2014
連結純収益(NTD) >リリース日
1月 190,670 --
2月 126,885 --
3月 280,488 --
4月 315,330 --
5月 333,437 --
6月。 273,832 --
7月。 324,719 --
8月 271,698 2014/09/10
9月 254,782 2014/10/09
10月 211,950 2014/11/10
11月 277,122 2014/12/10
12月 303,670 2015/01/08
合計 3,164,583 2015/01/08

月次連結収益 | 財務の透明性、ガバナンス & 長期的価値

Good Way 投資家向け情報は、パフォーマンスを自信を持って評価できるように、タイムリーなレポート、プレゼンテーション、開示を提供します。

四半期および年次の資料、取締役会の方針、リスク管理と持続可能なリターンの創出を示すESGのハイライトにアクセスできます。

アナリストや株主のために、Good Way 投資家向け情報は、より良い投資判断をサポートするために、主要な提出書類とガバナンス文書を集中管理します。