Doanh thu hợp nhất hàng tháng - Quan hệ Nhà đầu tư của Good Way

Khám phá quan hệ nhà đầu tư của Good Way: thu nhập, bài thuyết trình và tài nguyên quản trị cho cổ đông. Xem báo cáo và các cập nhật quan trọng để đưa ra quyết định thông minh.

e-mail
sales@goodway.com.tw

Đang làm việc: 9am - 6pm (UTC+8)

Doanh thu hợp nhất hàng tháng

Doanh thu hợp nhất hàng tháng

Doanh thu hợp nhất hàng tháng

Doanh thu hợp nhất hàng tháng


2026
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 243,630 2026/03/04
Tháng 2 153,245 2026/03/06
Tháng 3. 254,746 2026/04/10
Tháng 4. 239,573 2026/05/08
Tháng 5. 183,330 2026/06/09
Tháng 6. 323,454 2026/07/09
Tháng 7. 257,522 2026/08/07
Tổng cộng 1,655,500 2026/08/07
2025
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 193,250 2025/02/10
Tháng 2 285,262 2025/03/07
Tháng 3. 276,048 2025/04/08
Tháng 4. 267,937 2025/05/08
Tháng 5. 277,321 2025/06/06
Tháng 6. 231,416 2025/07/08
Tháng 7. 196,722 2025/08/08
Tháng 8. 236,731 2025/09/08
Tháng 9. 298,637 2025/10/08
Tháng 10. 224,268 2025/11/07
Th11. 253,799 2026/03/04
Th12. 241,301 2026/03/04
Tổng cộng 2,982,692 2026/03/04
2024
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 185,853 2024/02/07
Tháng 2 238,911 2024/03/08
Tháng 3. 273,466 2024/04/08
Tháng 4. 224,082 2024/05/08
Tháng 5. 189,535 2024/06/07
Tháng 6. 247,789 2024/07/08
Tháng 7. 200,038 2024/08/08
Tháng 8. 196,317 2024/09/06
Tháng 9. 247,372 2024/10/08
Tháng 10. 274,087 2024/11/08
Th11. 237,111 2024/12/06
Th12. 266,813 2025/01/08
Tổng cộng 2,781,374 2025/01/08
2023
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 403,679 2023/02/08
Tháng 2 278,685 2023/03/08
Tháng 3. 203,656 2023/04/12
Tháng 4. 290,233 2023/05/08
Tháng 5. 258,764 2023/06/08
Tháng 6. 223,142 2023/07/07
Tháng 7. 222,238 2023/08/08
Tháng 8. 220,460 2023/09/08
Tháng 9. 232,256 2023/10/06
Tháng 10. 158,031 2023/11/09
Th11. 203,139 2023/12/06
Th12. 325,592 2024/01/08
Tổng cộng 3,019,875 2024/01/08
2022
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 447,355 2022/02/11
Tháng 2 200,196 2022/03/08
Tháng 3. 535,037 2022/04/08
Tháng 4. 223,459 2022/05/09
Tháng 5. 417,186 2022/06/08
Tháng 6. 524,856 2022/07/08
Tháng 7. 408,741 2022/08/08
Tháng 8. 682,928 2022/09/07
Tháng 9. 1,491,608 2022/10/06
Tháng 10. 810,785 2022/11/08
Th11. 680,692 2022/12/08
Th12. 394,201 2023/01/08
Tổng cộng 6,817,044 2023/01/08
2021
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 419,495 2021/02/08
Tháng 2 291,653 2021/03/08
Tháng 3. 396,724 2021/04/08
Tháng 4. 368,554 2021/05/07
Tháng 5. 323,569 2021/06/08
Tháng 6. 405,833 2021/07/08
Tháng 7. 173,001 2021/08/06
Tháng 8. 446,969 2021/09/08
Tháng 9. 635,827 2021/10/08
Tháng 10. 312,471 2021/11/08
Th11. 236,276 2021/12/08
Th12. 659,214 2022/01/07
Tổng cộng 4,669,586 2022/01/07
2020
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 234,005 2020/02/14
Tháng 2 271,944 2020/03/09
Tháng 3. 454,875 2020/04/07
Tháng 4. 399,096 2020/05/06
Tháng 5. 410,759 2020/06/08
Tháng 6. 451,108 2020/07/09
Tháng 7. 535,988 2020/08/07
Tháng 8. 521,735 2020/09/08
Tháng 9. 536,261 2020/10/08
Tháng 10. 403,058 2020/11/09
Th11. 395,680 2020/12/08
Th12. 489,326 2021/01/08
Tổng cộng 5,103,835 2021/01/08
2019
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 520,479 2019/02/12
Tháng 2 307,749 2019/03/08
Tháng 3. 533,699 2019/04/09
Tháng 4. 457,990 2019/05/08
Tháng 5. 426,350 2019/06/10
Tháng 6. 334,165 2019/07/08
Tháng 7. 405,740 2019/08/08
Tháng 8. 383,558 2019/09/09
Tháng 9. 354,401 2019/10/08
Tháng 10. 403,561 2019/11/08
Th11. 418,802 2019/12/09
Th12. 370,119 2020/01/08
Tổng cộng 4,916,613 2020/01/08
2018
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 267,876 2018/02/08
Tháng 2 229,150 2018/03/08
Tháng 3. 400,560 2018/04/09
Tháng 4. 302,988 2018/05/08
Tháng 5. 442,920 2018/06/08
Tháng 6. 486,478 2018/07/06
Tháng 7. 511,374 2018/08/08
Tháng 8. 404,053 2018/09/06
Tháng 9. 481,412 2018/10/08
Tháng 10. 561,725 2018/11/08
Th11. 430,107 2018/12/07
Th12. 615,917 2019/01/08
Tổng cộng 5,134,560 2019/01/08
2017
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 273,503 2017/02/08
Tháng 2 200,026 2017/03/08
Tháng 3. 224,018 2017/04/07
Tháng 4. 261,784 2017/05/08
Tháng 5. 360,699 2017/06/07
Tháng 6. 315,965 2017/07/07
Tháng 7. 320,984 2017/08/08
Tháng 8. 388,521 2017/09/07
Tháng 9. 339,300 2017/10/06
Tháng 10. 273,351 2017/11/08
Th11. 287,842 2017/12/08
Th12. 297,540 2018/01/08
Tổng cộng 3,543,533 2018/01/08
2016
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 271,805 2016/02/05
Tháng 2 166,131 2016/03/09
Tháng 3. 235,481 2016/04/08
Tháng 4. 230,819 2016/05/09
Tháng 5. 255,063 2016/06/08
Tháng 6. 271,114 2016/07/07
Tháng 7. 270,927 2016/08/08
Tháng 8. 355,070 2016/09/07
Tháng 9. 346,376 2016/10/06
Tháng 10. 291,087 2016/11/09
Th11. 323,375 2016/12/08
Th12. 210,148 2017/01/09
Tổng cộng 3,227,396 2017/01/09
2015
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 226,029 2015/02/09
Tháng 2 192,463 2015/03/09
Tháng 3. 234,409 2015/04/09
Tháng 4. 238,658 2015/05/08
Tháng 5. 257,899 2015/06/08
Tháng 6. 237,229 2015/07/09
Tháng 7. 313,123 2015/08/10
Tháng 8. 212,385 2015/09/08
Tháng 9. 244,579 2015/10/08
Tháng 10. 219,481 2015/11/09
Th11. 277,064 2015/12/09
Th12. 255,059 2016/01/08
Tổng cộng 2,908,378 2016/01/08
2014
Tháng Doanh thu ròng hợp nhất (NTD) >Ngày phát hành
Tháng 1 190,670 --
Tháng 2 126,885 --
Tháng 3. 280,488 --
Tháng 4. 315,330 --
Tháng 5. 333,437 --
Tháng 6. 273,832 --
Tháng 7. 324,719 --
Tháng 8. 271,698 2014/09/10
Tháng 9. 254,782 2014/10/09
Tháng 10. 211,950 2014/11/10
Th11. 277,122 2014/12/10
Th12. 303,670 2015/01/08
Tổng cộng 3,164,583 2015/01/08

Doanh thu hợp nhất hàng tháng | Minh bạch tài chính, Quản trị & Giá trị lâu dài

Quan hệ nhà đầu tư của Good Way cung cấp báo cáo, bài thuyết trình và thông tin công khai kịp thời để bạn có thể đánh giá hiệu suất một cách tự tin.

Truy cập tài liệu hàng quý và hàng năm, chính sách hội đồng quản trị và các điểm nổi bật về ESG cho thấy cách mà Good Way quản lý rủi ro và tạo ra lợi nhuận bền vững.

Đối với các nhà phân tích và cổ đông, quan hệ nhà đầu tư của Good Way tập trung hóa các hồ sơ cốt lõi và tài liệu quản trị để hỗ trợ quyết định đầu tư tốt hơn.