
历史沿革
東碩资讯创立于1983 年,并于2014 年8 月在台湾证券交易所挂牌上市(股票代号:3272)。
凭借逾40 年深厚的产业经验与技术实力,東碩已成为电脑周边与无线消费性产品设计与制造的全球领导厂商。
在稳固既有基础之上,東碩持续拓展版图,从传统周边产品进一步延伸至AI 驱动应用与智慧物联网(SIoT)家庭安防与照护解决方案,共同构筑驱动集团未来成长的三大策略支柱。
| 年份 | 事由 | |
|---|---|---|
| 2024 | Sep. |
● 再度入选天下杂志2024「天下永续公民奖」小巨人前25强。 ● 荣获2024年「天下永续公民奖」小巨人组肯定。 |
| Aug. | 荣获「碳揭露先锋奖」,表彰其在环境透明度与可持续发展领域的领导地位。 | |
| Jun. | 宣示净零排放决心减碳承诺荣获「符合1.5℃温控目标」标章。 | |
| 2023 | Oct. | 台北厂通过外审并取得Responsible Business Alliance (RBA) - VAP认证。 |
| Sep. | 加入玉山银行净零倡议,并承诺于2050年前实现净零转型与100% 使用再生能源。 | |
| Aug. | 董事会下辖CSR委员会更名为永续发展委员会,并设置专职团队推动与落实集团永续发展(与ESG)策略。 | |
| Jul. | 東碩通过SD协会认证并取得会员资格。 | |
| May. | 荣获天下杂志主办「天下2000大调查」制造业第461名。 | |
| 2022 | Nov. | 荣获教育部体育署、远见杂志肯定,获得「2022运动企业认证」。 |
| Sep. | 荣获新北市政府肯定,获颁「2022年第一届新北市企业经典奖-优质潜力企业」。 | |
| 2021 | Dec. |
● 再度入选天下杂志2024「天下永续公民奖」小巨人前25强。 ● 荣获2024年「天下永续公民奖」小巨人组肯定。 |
| Nov. | 東碩参与<康健杂志>CHR健康企业公民许诺行动与评选活动获2021许诺标章。 | |
| Jun. | 東碩又创产业第一,成功推出通过认证的HDMI 2.1 Thunderbolt 4 Docking Station。 | |
| May. |
● 再度入选天下杂志2024「天下永续公民奖」小巨人前25强。 ● 荣获2024年「天下永续公民奖」小巨人组肯定。 | |
| Apr. |
● 通过ISO14064-1外审认证并取得温室气体排放声明证书。 ●東碩(GOOD WAY)与芬兰物联网Wirepas强强联手布局全球定位需求。 ● 荣获周市镇人民政府选为《十大绿色安全企业》。 ● 荣获昆山市推进转型升级创新发展领导小组办公室选为2015~2020年度创新转型高质量发展。 | |
| Jan. |
● 荣获LNV 指定交易平台颁发优质供应商品质荣誉证书《企业ESG贡献感谢信》。 ● 通过Responsible Business Alliance (RBA) Silver认证。 | |
| 2020 | Dec. |
● 荣获昆山市人民政府选为《年度劳动关系和谐企业》奖。 ● 荣获昆山市人民政府《昆台融合发展30周年-高质量发展突出贡献奖》奖。 |
| Nov. |
● 第二次无担保转换公司债,转换股票23,369仟元,实收资本额增至新台币5.46亿元。 ● Thunderbolt 4产品荣获Intel及Apple双认证。 | |
| Oct. | 荣获昆山市人民政府2020昆山之友《并蒂莲奖》奖。 | |
| Aug. | 荣获2020天下杂志「天下CSR企业公民奖」 - 小巨人组第十七名。 | |
| May. | 天下杂志2000大企业调查-2019制造业排名517名。 | |
| Apr. | 荣获昆山市周市镇人民政府《十大智能化改造企业》奖。 | |
| Mar. | 荣获昆山市人民政府《十佳成长型台资企业》奖。 | |
| 2019 | Nov. | 荣获教育部体育署、远见杂志肯定,获得「2019运动企业认证」。 |
| Sep. | 荣获Lenovo最佳JQE 优质供应商品质奖项。 | |
| Aug. | 荣获2019天下杂志调查「快速成长企业100强」。 | |
| Mar. | 天下杂志2000大企业调查- 2018制造业排名521名。 | |
| 2018 | Oct. | 荣获劳动部「工作生活平衡奖」-《工作弹性组》及《员工协助组》双料殊荣。 |
| Aug. | 荣获2018 天下杂志「天下CSR企业公民奖」 - 小巨人组第十名。 | |
| May. | 天下杂志2000大企业调查-2017制造业排名658名。 | |
| Apr. | 荣获2018 SMAhome Award “ Top of Innovation Award - Good Way Intelligent Home Solution ”。 | |
| 2017 | Dec. | 荣获卫生福利部国民健康署106年度,最高等级之「健康职场促进标章」认证。 |
| Nov. | 荣获卫生福利部国民健康署106年度「绩优健康职场-活力跃动奖」。 | |
| Oct. |
● 荣获教育部体育署、远见杂志肯定,获得「2017运动企业认证」。 ● USB-C 4K Dock with SD 4.0 (DUD6040) 荣获Electronic Industries AWARD 2017 (电子业奖2017)。 | |
| 2016 | Dec. |
● 荣获105年度卫生福利部国民健康署「健康职场启动标章」认证。 ● 发行国内私募无担保转换公司债,洽特定人英特尔(Intel)投资東碩資訊股份有限公司。 |
| Sep. | 获得联想颁发最佳供应商与品质奖Lenovo Best Quality (Silver)/ Best Cooperation Awards。 | |
| Jun. | 東碩公益信托教育基金获教育部准予设立。 | |
| May. | 天下杂志2000大企业调查- 2015制造业排名741名。 | |
| 2015 | Oct. |
● 曹董事长荣获第21批昆山市荣誉市民荣誉。 ● USB 3.0 4K Mini Docking Station (DU3900) 荣获香港电子业商会「创新、科技产品奖」铜牌奖。 |
| Sep. | 盈余转增资146,412仟元,实收资本额增至新台币5.22亿元。 | |
| Aug. | 国内第一次无担保转换公司债,转换股票10,207仟元,实收资本额增至新台币3.76亿元。 | |
| May. | 天下杂志2000大企业调查-2014制造业排名744名。 | |
| Apr. | 导入SAP ERP系统,全面提升企业资源管理之效能。 | |
| Mar. |
● 荣获2015年德勤亚太高科技、高成长500强。 ● 发行国内第一次无担保转换公司债。 | |
| Jan. | 成立SIoT事业群。 | |
| 2014 | Nov. | 曹董事长荣获昆山周市镇"十佳善爱企业家"荣誉。 |
| Oct. | 荣获Intel 授权为全球Thunderbolt Docking 供应商。 | |
| Sep. | 取得Apple之"MFi Manufacturing License" version 6.2。 | |
| Aug. |
● 现金增资40,680仟元,实收资本额增至新台币3.66亿元,并于8月26日正式上柜挂牌。 ● 公司于8月7日举办上柜前业绩发表会。 | |
| Jul. | 盈余转增资54,225仟元,实收资本额增至新台币3.25亿元。 | |
| May. | 天下杂志2000大企业调查- 2013制造业排名856名。 | |
| 2013 | Sep. | 盈余转增资及员工红利转增资合计6,277仟元,实收资本额增至新台币2.71亿元。 |
| Aug. | 昆山厂通过"高新技术企业"认证。 | |
| May. | 天下杂志2000大企业调查-2012制造业排名1140名。 | |
| Apr. |
● USB 3.0 Power Management Docking Station (DU3400) 产品荣获2013台北国际电脑展创新设计奖(d & i award 2013)。 ● 2013 COMPUTEX " TOP 30 Supplier on Computex biz " 荣获Most-inquired Supplier (收到最多全球买主采购需求的供应商)奖及Most-viewed Supplier (最受全球买主关注的供应商)奖。 | |
| Mar. | 成立东莞源硕电子有限公司。 | |
| 2012 | Nov. | 昆山厂荣获昆山市"科技研发机构"荣誉。 |
| Mar. | USB 3.0 Dual Head Docking Station (DU3200) 及Smart WIFI Media Player (WK8000) 二项产品获颁中华民国第20届精品奖。 | |
| 2011 | Mar. | Multi Function Cloud Client Station (AE6210)、Private Cloud PC Sharing Terminal (DU2600) 及PC to TV ( HDMI) Wireless Power Saving ( WK6102) 三项产品获颁中华民国第19届精品奖。 |
| 2010 | Nov. | USB Docking Station荣获经济部颁发SBIR研发成果奖。 |
| Jun. | Wireless USB HDMI Dock (WK6100)荣获经济部颁发Best Choice Award水晶奖座殊荣。 | |
| 2009 | Oct. | USB 3.0产品上市。 |
| May. | 公司东莞厂扩迁至石潭埔新工业区。 | |
| 2008 | Nov. | 荣获经济部技术处SBIR计划认证及补助。 |
| Sep. | 成立上海力硕电子有限公司。 | |
| 2007 | Sep. | 发行员工认股权证1,470仟股。 |
| May. | 中华民国杰出企业管理人协会颁发2007年中华民国年度十大潜力金炬奖。 | |
| Jan. | 执行员工认股选择权增资200仟元,实收资本额增至新台币2.65亿元。 | |
| 2006 | Nov. | 执行员工认股选择权增资1,550仟元,实收资本额增至新台币2.65亿元。 |
| Oct. | 盈余转增资21,658仟元,实收资本额增至新台币2.63亿元。 | |
| Jul. | 执行员工认股选择权增资320仟元,实收资本额增至新台币2.41亿元。 | |
| Feb. | USB网路电话(USB Phone : AA2650/AA2660) 及USB2.0集线器(USB 2.0 4-Port Dongle Hub : HU2B41) 荣获经济部工业局颁发优良设计产品。 | |
| 2004 | Oct. | 公司通过ISO 14000认证。 |
| Aug. | 公司产品Skype研发完成,正式跨入通讯及消费性电子产品领域。 | |
| Jul. | 兴柜正式挂牌。 | |
| Mar. | 现金增资25,000仟元,实收资本额增至新台币2.41亿元。 | |
| 2003 | Dec. | 发行员工认股权证。 |
| Sep. | 盈余转增资36,120仟元,实收资本额增至新台币2.16亿元。 | |
| Aug. | 荣获经济部颁发小巨人奖,以表彰公司产品在国际市场之高度竞争力。 | |
| Jul. | 导入鼎新Workflow ERP系统。 | |
| Apr. | 公开发行核准并与中信证券签订上柜辅导契约。 | |
| 2002 | Nov. | 现金增资40,000仟元,实收资本额增至新台币1.8亿元。 |
| Jun. | 现金增资22,580仟元及盈余转增资14,420仟元,实收资本额增至新台币1.4亿元。 | |
| Jan. |
● USB 2.0 Hi-Speed 4Port Hub (UH644) 产品获颁中华民国第10届精品奖。 ● 现金增资53,000仟元,实收资本额增至新台币1.03亿元。 | |
| 2001 | Oct. | 取得经济部工业局符合新兴重要策略性产业核准函。 |
| Jun. | 产品USB 2.0研发问世,领先同业取得Logo。 | |
| Mar. | 现金增资45,000仟元,实收资本额增至新台币伍仟万元,并更名为東碩資訊股份有限公司。 | |
| Jan. | 导入鼎新制造业系统,全面电脑化,提升经营管理绩效。 | |
| 2000 | Aug. | 通过ISO 9001品质认证。 |
| Jun. | USB系列产品及电子线材打入日本市场,成为日本数位相机厂ODM代工厂。 | |
| 1999 | Feb. | 总公司迁移至新店宝桥工业区,购入自有企业总部。 |
| 1993 | Feb. | 公司核准设立登记,设立资本为新台币伍佰万元,名称为济暐科技有限公司,初期从事Cable之销售。 |