
股利資訊
歷年股利分派
左右滑動可查看所有欄位。
單位:新台幣元/股
| 年度 | 股東會日期 | 除權息日 | 現金股利 | 股票股利 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利(元/股) | 發放日 | 盈餘配股(元/股) | 公積配股(元/股) | 發放日 | |||
| 2025 | 2026/06/09 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 2025/06/17 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2024/06/26 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 2023/06/06 | 2023/07/30 | 1.70 | 2023/08/25 | 1.20 | - | 2023/08/31 |
| 2021 | 2022/06/08 | 2022/09/24 | 1.01874825 | 2022/10/07 | - | - | - |
| 2020 | 2021/08/04 | 2021/09/06 | 1.80 | 2021/09/24 | - | - | - |
| 2019 | 2020/06/09 | 2020/08/12 | 0.80 | 2020/08/28 | - | - | - |
| 2018 | 2019/06/14 | 2019/08/05 | 1.00 | 2019/08/21 | - | - | - |
| 2017 | 2018/06/19 | 2018/08/20 | 1.35 | 2018/09/05 | - | - | - |
| 2016 | 2017/06/13 | 2017/08/09 | 1.49 | 2017/08/22 | - | - | - |
| 2015 | 2016/06/07 | 2016/08/14 | 1.77850717 | 2016/08/22 | - | - | - |
| 2014 | 2015/06/09 | 2015/08/19 | 4.37791802 | 2015/09/07 | 3.89148274 | - | 2015/09/07 |
| 2013 | 2014/05/09 | 2014/06/25 | 2.00 | 2014/08/05 | 2.00 | - | 2014/08/05 |
| 2012 | 2013/06/11 | 2013/07/31 | 0.10 | 2013/08/19 | 0.20 | - | 2013/10/03 |
股利政策
本公司依公司章程所訂之股利政策如下:
為激勵員工及經營團隊,本公司年度如有獲利(指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應先彌補虧損後,提撥不低於 5% 為員工酬勞(其中 25% 分派予基層員工)及不高於 5% 為董事酬勞。員工酬勞(含基層員工)得以股票或現金為之,董事酬勞以現金為之,並應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數之同意決議行之,並報告股東會。員工酬勞(含基層員工)發給之對象,包括本公司直接或間接持有股份超過 50% 之從屬公司員工。
本公司年度總決算如有盈餘,依下列順序分派:
- 提繳稅捐。
- 彌補虧損。
- 提列 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限。
- 依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後,併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案。
本公司考量所處環境及成長階段,因應未來資金需求及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求,依未來營運狀況分派可分配盈餘。股東股利為累積可分配盈餘之 10%~100%,其中現金股利占股東股利總額之 10%~100%,股票股利占股東股利總額之 0%~90%。
