
歷史沿革
東碩資訊創立於 1983 年,並於 2014 年 8 月在臺灣證券交易所掛牌上市(股票代號:3272)。
憑藉逾 40 年深厚的產業經驗與技術實力,東碩已成為電腦周邊與無線消費性產品設計與製造的全球領導廠商。
在穩固既有基礎之上,東碩持續拓展版圖,從傳統周邊產品進一步延伸至 AI 驅動應用 與 智慧物聯網(SIoT)家庭安防與照護解決方案,共同構築驅動集團未來成長的三大策略支柱。
| 年份 | 事由 | |
|---|---|---|
| 2024 | Sep. | ● 再度入選天下雜誌2024「天下永續公民獎」小巨人前25強。 ● 榮獲2024年「天下永續公民獎」小巨人組肯定。 | 
| Aug. | 榮獲「碳揭露先鋒獎」,表彰其在環境透明度與可持續發展領域的領導地位。 | |
| Jun. | 宣示淨零排放決心 減碳承諾榮獲「符合1.5℃溫控目標」標章。 | |
| 2023 | Oct. | 台北廠通過外審並取得Responsible Business Alliance (RBA) - VAP認證。 | 
| Sep. | 加入玉山銀行淨零倡議,並承諾於2050年前實現淨零轉型與100% 使用再生能源。 | |
| Aug. | 董事會下轄CSR委員會更名為永續發展委員會,並設置專職團隊推動與落實集團永續發展(與ESG)策略。 | |
| Jul. | 東碩通過SD協會認證並取得會員資格。 | |
| May. | 榮獲天下雜誌主辦「天下2000大調查」製造業第461名。 | |
| 2022 | Nov. | 榮獲教育部體育署、遠見雜誌肯定,獲得「2022運動企業認證」。 | 
| Sep. | 榮獲新北市政府肯定,獲頒「2022年第一屆新北市企業經典獎-優質潛力企業」。 | |
| 2021 | Dec. | ● 再度入選天下雜誌2024「天下永續公民獎」小巨人前25強。 ● 榮獲2024年「天下永續公民獎」小巨人組肯定。 | 
| Nov. | 東碩參與<康健雜誌>CHR健康企業公民許諾行動與評選活動 獲2021許諾標章。 | |
| Jun. | 東碩又創產業第一,成功推出通過認證的 HDMI 2.1 Thunderbolt 4 Docking Station。 | |
| May. | ● 再度入選天下雜誌2024「天下永續公民獎」小巨人前25強。 ● 榮獲2024年「天下永續公民獎」小巨人組肯定。 | |
| Apr. | ● 通過ISO14064-1外審認證並取得溫室氣體排放聲明證書。 ● 東碩(GOOD WAY)與芬蘭物聯網 Wirepas強強聯手佈局全球定位需求。 ● 榮獲周市鎮人民政府選為《十大綠色安全企業》。 ● 榮獲昆山市推進轉型升級創新發展領導小組辦公室選為2015~2020年度創新轉型高質量發展。 | |
| Jan. | ● 榮獲LNV 指定交易平台頒發優質供應商品質榮譽證書《企業ESG貢獻感謝信》。 ● 通過Responsible Business Alliance (RBA) Silver認證。 | |
| 2020 | Dec. | ● 榮獲昆山市人民政府選為《年度勞動關係和諧企業》獎。 ● 榮獲昆山市人民政府《昆台融合發展30週年-高質量發展突出貢獻獎》獎。 | 
| Nov. | ● 第二次無擔保轉換公司債,轉換股票23,369仟元,實收資本額增至新台幣5.46億元。 ● Thunderbolt 4產品榮獲Intel及 Apple雙認證。 | |
| Oct. | 榮獲昆山市人民政府2020昆山之友《并蒂蓮獎》獎。 | |
| Aug. | 榮獲2020天下雜誌「天下CSR企業公民獎」 - 小巨人組第十七名。 | |
| May. | 天下雜誌2000大企業調查-2019製造業排名517名。 | |
| Apr. | 榮獲昆山市周市鎮人民政府《十大智能化改造企業》獎。 | |
| Mar. | 榮獲昆山市人民政府《十佳成長型台資企業》獎。 | |
| 2019 | Nov. | 榮獲教育部體育署、遠見雜誌肯定,獲得「2019運動企業認證」。 | 
| Sep. | 榮獲Lenovo最佳JQE 優質供應商品質獎項。 | |
| Aug. | 榮獲2019天下雜誌調查「快速成長企業100強」。 | |
| Mar. | 天下雜誌2000大企業調查 - 2018製造業排名521名。 | |
| 2018 | Oct. | 榮獲勞動部「工作生活平衡獎」-《工作彈性組》及《員工協助組》雙料殊榮。 | 
| Aug. | 榮獲2018 天下雜誌「天下CSR企業公民獎」 - 小巨人組第十名。 | |
| May. | 天下雜誌2000大企業調查-2017製造業排名658名。 | |
| Apr. | 榮獲2018 SMAhome Award “ Top of Innovation Award - Good Way Intelligent Home Solution ”。 | |
| 2017 | Dec. | 榮獲衛生福利部國民健康署106年度,最高等級之「健康職場促進標章」認證。 | 
| Nov. | 榮獲衛生福利部國民健康署106年度「績優健康職場-活力躍動獎」。 | |
| Oct. | ● 榮獲教育部體育署、遠見雜誌肯定,獲得「2017運動企業認證」。 ● USB-C 4K Dock with SD 4.0 (DUD6040) 榮獲Electronic Industries AWARD 2017 (電子業獎 2017)。 | |
| 2016 | Dec. | ● 榮獲105年度衛生福利部國民健康署「健康職場啟動標章」認證。 ● 發行國內私募無擔保轉換公司債,洽特定人英特爾(Intel)投資東碩資訊股份有限公司。 | 
| Sep. | 獲得聯想頒發最佳供應商與品質獎 Lenovo Best Quality (Silver)/ Best Cooperation Awards。 | |
| Jun. | 東碩公益信託教育基金獲教育部准予設立。 | |
| May. | 天下雜誌2000大企業調查 - 2015製造業排名741名。 | |
| 2015 | Oct. | ● 曹董事長榮獲第21批昆山市榮譽市民榮譽。 ● USB 3.0 4K Mini Docking Station (DU3900) 榮獲香港電子業商會「創新、科技產品獎」銅牌獎。 | 
| Sep. | 盈餘轉增資146,412仟元,實收資本額增至新台幣5.22億元。 | |
| Aug. | 國內第一次無擔保轉換公司債,轉換股票10,207仟元,實收資本額增至新台幣3.76億元。 | |
| May. | 天下雜誌2000大企業調查-2014製造業排名744名。 | |
| Apr. | 導入SAP ERP系統,全面提升企業資源管理之效能。 | |
| Mar. | ● 榮獲2015年德勤亞太高科技、高成長500強。 ● 發行國內第一次無擔保轉換公司債。 | |
| Jan. | 成立SIoT事業群。 | |
| 2014 | Nov. | 曹董事長榮獲昆山周市鎮 "十佳善愛企業家"榮譽。 | 
| Oct. | 榮獲Intel 授權為全球Thunderbolt Docking 供應商。 | |
| Sep. | 取得Apple之"MFi Manufacturing License" version 6.2。 | |
| Aug. | ● 現金增資40,680仟元,實收資本額增至新台幣3.66億元,並於8月26日正式上櫃掛牌。 ● 公司於8月7日舉辦上櫃前業績發表會。 | |
| Jul. | 盈餘轉增資54,225仟元,實收資本額增至新台幣3.25億元。 | |
| May. | 天下雜誌2000大企業調查 - 2013製造業排名856名。 | |
| 2013 | Sep. | 盈餘轉增資及員工紅利轉增資合計6,277仟元,實收資本額增至新台幣2.71億元。 | 
| Aug. | 昆山廠通過"高新技術企業"認證。 | |
| May. | 天下雜誌2000大企業調查-2012製造業排名1140名。 | |
| Apr. | ● USB 3.0 Power Management Docking Station (DU3400) 產品榮獲2013台北國際電腦展創新設計獎 (d & i award 2013)。 ● 2013 COMPUTEX " TOP 30 Supplier on Computex biz " 榮獲Most-inquired Supplier (收到最多全球買主採購需求的供應商)獎及Most-viewed Supplier (最受全球買主關注的供應商)獎。 | |
| Mar. | 成立東莞源碩電子有限公司。 | |
| 2012 | Nov. | 昆山廠榮獲昆山市"科技研發機構"榮譽。 | 
| Mar. | USB 3.0 Dual Head Docking Station (DU3200) 及Smart WIFI Media Player (WK8000) 二項產品獲頒中華民國第20屆精品獎。 | |
| 2011 | Mar. | Multi Function Cloud Client Station (AE6210)、Private Cloud PC Sharing Terminal (DU2600) 及PC to TV ( HDMI) Wireless Power Saving ( WK6102) 三項產品獲頒中華民國第19屆精品獎。 | 
| 2010 | Nov. | USB Docking Station榮獲經濟部頒發SBIR研發成果獎。 | 
| Jun. | Wireless USB HDMI Dock (WK6100)榮獲經濟部頒發Best Choice Award水晶獎座殊榮。 | |
| 2009 | Oct. | USB 3.0產品上市。 | 
| May. | 公司東莞廠擴遷至石潭埔新工業區。 | |
| 2008 | Nov. | 榮獲經濟部技術處SBIR計劃認證及補助。 | 
| Sep. | 成立上海力碩電子有限公司。 | |
| 2007 | Sep. | 發行員工認股權證1,470仟股。 | 
| May. | 中華民國傑出企業管理人協會頒發2007年中華民國年度十大潛力金炬獎。 | |
| Jan. | 執行員工認股選擇權增資200仟元,實收資本額增至新台幣2.65億元。 | |
| 2006 | Nov. | 執行員工認股選擇權增資1,550仟元,實收資本額增至新台幣2.65億元。 | 
| Oct. | 盈餘轉增資21,658仟元,實收資本額增至新台幣2.63億元。 | |
| Jul. | 執行員工認股選擇權增資320仟元,實收資本額增至新台幣2.41億元。 | |
| Feb. | USB網路電話 (USB Phone : AA2650/AA2660) 及USB2.0集線器 (USB 2.0 4-Port Dongle Hub : HU2B41) 榮獲經濟部工業局頒發優良設計產品。 | |
| 2004 | Oct. | 公司通過ISO 14000認證。 | 
| Aug. | 公司產品Skype研發完成,正式跨入通訊及消費性電子產品領域。 | |
| Jul. | 興櫃正式掛牌。 | |
| Mar. | 現金增資25,000仟元,實收資本額增至新台幣2.41億元。 | |
| 2003 | Dec. | 發行員工認股權證。 | 
| Sep. | 盈餘轉增資36,120仟元,實收資本額增至新台幣2.16億元。 | |
| Aug. | 榮獲經濟部頒發小巨人獎,以表彰公司產品在國際市場之高度競爭力。 | |
| Jul. | 導入鼎新Workflow ERP系統。 | |
| Apr. | 公開發行核准並與中信證券簽訂上櫃輔導契約。 | |
| 2002 | Nov. | 現金增資40,000仟元,實收資本額增至新台幣1.8億元。 | 
| Jun. | 現金增資22,580仟元及盈餘轉增資14,420仟元,實收資本額增至新台幣1.4億元。 | |
| Jan. | ● USB 2.0 Hi-Speed 4Port Hub (UH644) 產品獲頒中華民國第10屆精品獎。 ● 現金增資53,000仟元,實收資本額增至新台幣1.03億元。 | |
| 2001 | Oct. | 取得經濟部工業局符合新興重要策略性產業核准函。 | 
| Jun. | 產品USB 2.0研發問世,領先同業取得Logo。 | |
| Mar. | 現金增資45,000仟元,實收資本額增至新台幣伍仟萬元,並更名為東碩資訊股份有限公司。 | |
| Jan. | 導入鼎新製造業系統,全面電腦化,提昇經營管理績效。 | |
| 2000 | Aug. | 通過ISO 9001品質認證。 | 
| Jun. | USB系列產品及電子線材打入日本市場,成為日本數位相機廠ODM代工廠。 | |
| 1999 | Feb. | 總公司遷移至新店寶橋工業區,購入自有企業總部。 | 
| 1993 | Feb. | 公司核准設立登記,設立資本為新台幣伍佰萬元,名稱為濟暐科技有限公司,初期從事Cable之銷售。 | 
 
