主要部門所營業務
| 部門名稱 | 所營業務 | 
|---|---|
| 董事長室 | 1. 負責經營目標之執行追蹤與績效管理分析。 2. 子公司之管理。 | 
| 總管理處 | 1. 規劃有效之人力資源政策、人事薪資作業及教育訓練之擬定及執行。 2. 資產維護與保管。 3. 總務及行政管理。 4. 文件管制與發行。 | 
| 財務處 | 1. 提供財務資訊、營運分析及改善方案。 2. 提供長期投資及融資等財務決策評估。 3. 信用風險控管及財務危機預測的模型以降低企業風險。 4. 預算之編製及控管機制的建立。 5. 適法的稅務規劃。 6. 辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會之事務工作。 7. 公司治理評鑑作業。 | 
| 資訊處 | 1. 一般PC電腦化事項、整體資訊政策。 2. 電腦資訊系統設計、作業流程資訊化規劃及作業推展。 | 
| 研發處 | 1. 負責公司研發事務,規格之訂定及韌、硬體之設計開發。 2. 負責公司產品設計、整合及技術支援服務與新產品相容性驗證工作及功能性測試。 3. Firmware / Driver 更新驗證及作業平台驗證。 4. EMC測試、認證及產品安規認證。 5. 產品設計品質審查及問題追蹤及研發轉移生產的技術支援。 | 
| 運籌管理處 | 1. 規劃管理各廠物料、成品收料及出貨作業。 2. 管理全球物流運送業務。 3. 庫存管理與稽核。 4. 大宗物料採購量、價、交期議定。 5. 負責sourcing業務暨配合產業景氣作採購策略調整。 6. HUB倉儲區位佈設規劃與管理。 7. 物流成本效益管控。 | 
| 產品行銷處 | 1. 行銷策略之擬訂。 2. 產品企劃與宣傳。 3. 產品市場之分析。 4. 客戶開發與維持。 5. 產品規格制定。 6. 專案管控。 | 
| 業務處 | 1. 負責客戶開發、徵信、對外產品報價、訂單修改、收款及其他往來業務。 2. 客戶資料整理及客戶服務。 3. 擬訂銷售計劃及執行銷售業務。 4. 產品之市場及銷售資訊搜集。 5. 反應客戶需求以做為產品開發之參考。 | 
| 智聯網事業群 (SIOT) | 1. 產品訊息之收集與新產品企劃。 2. 行銷策略之擬訂與執行。 3. 銷售計劃之制定與執行。 4. 客戶開發及維護和銷售通路與訂單之管理。 5. 售前技術支援與售後服務。 6. 物聯網相關之研發技術力建構與創新。 | 
| 台北廠 | 1. 製程品質控管、異常改善處理及設備維護保養。 2. 製程中良品與不良品之分類、標示及不良品之重工、維修處理。 3. 工程問題處理、產品製程優化及制定產線相關作業規範與標準。 4. 負責工廠生產進度計劃、產銷、交期、產量、外包、重工、維修安排。 5. 入料、領退料、出貨、庫存盤點、報廢品之處理。 6. 督導進料檢驗、製程檢驗及產品檢驗之執行。 7. 不合格品之裁定、品質異常處理及客訴事件處理。 | 
| 稽核室 | 1. 內部控制制度及內部管理規章實施之評估與報告。 2. 稽核作業進度之擬定及執行。 | 
| 品質中心 | 1. 掌握各新產品開發測試驗證工作進度及分析結果。 2. 市場產品質量及客訴案件處理進度監控。 3. 量產產品品質問題及售後服務技術支援。 4. 新產品技術支援服務。 5. 品質制度暨日常品質指標管理。 6. 推展品質相關計畫並定期審查。 | 
 
