
董事會
董事會介紹
本依本公司章程,本公司董事會目前設董事十人,其中獨立董事四人,任期三年,連選得連任, 本公司採行「候選人提名制度」,所有董事候選人由董事會進行提名及資格審查並決議通過後,送請股東會選任之。 董事長由董事互選一人,對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務。
本屆董事會任期自113/06/26至116/06/25。
本公司董事會依證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會與審計委員會。
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 初次選任日期 | 近期選任日期 | 任期年資 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 曹賜正 | ● 交通大學高階管理所碩士 ● 東碩資訊股份有限公司 董事長 | 2012/6/20 | 2024/6/26 | |
| 董事 | 夏雪麗 | ● 高雄高商 會統科 ● 東碩資訊股份有限公司 副董事長 | 2012/6/20 | 2024/6/26 | |
| 董事 | 許茲福 | ● 高雄海專漁撈科 ● 東碩資訊股份有限公司 副總 | 2012/6/20 | 2024/6/26 | |
| 董事 | 陳金印 | ● 台大商學研究所畢 ● 軒和科技股份有限公司 董事 | 2012/8/4 | 2024/6/26 | 9年以上 | 
| 董事 | 李淑華 | ● 澳洲南昆士蘭大學企管碩士 ● 瑞和庭建設開發(股) 財務長 | 2016/6/7 | 2024/6/26 | |
| 董事 | 許麗香 | ● 日本三重大學經營研究所 ● 台龍建設 財務經理 | 2016/6/7 | 2024/6/26 | |
| 獨立董事 | 陳德開 | ● 台灣大學會計系 ● 經理、代理發言人 ● 三商投資控股股份有限公司 副總 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 3年以下 | 
| 獨立董事 | 吳麗蘭 | ● 淡江大學會計系碩士(EMBA) ● 智慧企業管理諮詢顧問股份有限公司代表人 ● 英屬開曼群島商納諾股份有限公司財務長、會計主管暨代理發言人 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 3年以下 | 
| 獨立董事 | 賴永城 | ● 交通大學高階管理所碩士 ● 維田科技股份有限公司獨立董事 ● BRIGHTV CONSULTING,Senior Business Consultant and Trainer | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 3年以下 | 
| 獨立董事 | 陳建元 | ● 文化大學經濟學研究所 ● 群新會計師事務所所長 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 3年以下 | 
董事會成員多元化政策
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,根據本公司公司治理實務守則,在第三章強化董事職能即提及董事會成員組成之多元化相關政策, 並且於董事選舉辦法中規定全面採用候選人提名制度,受理持股超過百分之一以上之股東提名董事候選人,以確保股東權利同時兼顧董事多元性與獨立性。
政策指出:董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向,例如:基本組成(如:性別、國籍、 年齡等)、專業經驗(如:製造、技術研究、金融投資等)、專業知識與技能(如:經營管理、會計財務、行銷、風險管理等)。
本公司董事會成員共10席,學經歷多元且具備不同專長,包含上市櫃公司董事長、大專院校講師、企業財務長、勞委會顧問等(請參閱董事成員簡歷),有助於監督公司的運作和保護股東之權益,本公司同時訂定董事進修推行要點,鼓勵董事持續充實新知,藉由國際性組織、 政府機關或民間機構對公司治理之推廣課程,經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計,發揮進修之實質效益。
東碩依所擬訂之多元化方針,董事會成員組成之目標除應具備產業、財務、商務、投資等專業能力與經驗外,任一性別應占董事席次中3席以上,且獨立董事不少於董事席次之1/3。
目前東碩選任之董事除具備產業、學術、法律、財務會計等專業背景外;其中包含4名女性董事,占全體董事席次40%;年齡分布於50歲至80歲間;獨立董事有4名,占全體董事席次之2/5,其連續任期均不超過4屆,已達成本公司多元化政策目標。東碩董事依其專業與其他多元背景參與公司各項營運(包含產業、重大投資、財務會計及公司治理等),襄助公司策略擬定與發展成長。東碩董事多元化情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 國籍 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 多元核心項目 | ||||||||
| 51-60 | 61-70 | 71-75 | 產業經驗 | 專業能力 | ||||||||||
| 製造 | 技術研究 | 金融投資 | 經營管理 | 會計財務 | 行銷 | 風險管理 | ||||||||
| 董事 | 曹賜正 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 董事 | 夏雪麗 | 女 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | |||||
| 董事 | 許茲福 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | ||||||
| 董事 | 陳金印 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | |||||
| 董事 | 李淑華 | 女 | 中華民國 | V | V | V | V | V | ||||||
| 董事 | 許麗香 | 女 | 中華民國 | V | V | V | V | |||||||
| 獨立董事 | 陳德開 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | |||||
| 獨立董事 | 吳麗蘭 | 女 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | |||||
| 獨立董事 | 賴永城 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | ||||||
| 獨立董事 | 陳建元 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | ||||||
董事會成員之接班規劃
本公司董事採候選人提名制,每任任期三年,董事之選任,除法令或章程另有規定者外,依本公司董事選舉辧法辦理。
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
● 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
● 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
為達到公司治理之理想目標,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養,董事會整體宜具備之能力如下:
● 營運判斷能力。
● 會計及財務分析能力。
● 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
● 危機處理能力。
● 產業知識。
● 國際市場觀。
● 領導能力。
● 決策能力。
● 風險管理知識與能力。
本公司透過下列方式進行董事接班人規劃:
● 現任董事推薦適當之人選。
● 股東推薦之人選。
● 依董事會績效評估結果作為董事續任之參考依據。
重要管理階層之接班規劃
● 在規劃重要管理階層接班人,必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質,並將「誠信務實,創造求新、品質至上,永續理念」。
● 在規劃重要之公司理念奉為圭臬,致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。
● 本公司經理級以上員工為重要管理階層,已制定職務代理人管理辦法,每位均有指定職務代理人,予以訓練培養。除了管理才能的內部訓練之外,並結合職務輪調及外派集團公司等歷練,以綜合培養高階主管的決策能力。
董事會績效評估
- 本公司於109年8月12日修訂本公司董事會績效評估辦法,辦法中明訂:
- 本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。
- 內容包含「董事成員(自我或同儕)自評」、「董事會內部自評」、「功能性委員會內部自評」。
- 本公司董事會績效評估的執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
- 董事會內部及外部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成並由統籌之執行單位將資料統一回收後,針對評估指標之評分標準,記錄評估結果報告,送交董事會報告檢討、改進。
| 年度 | 說明 | 內部自評 | 外部評估 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 1. 內部評估:本公司已於2024年01月完成內部評估,並於2024年03月21日呈報董事會其評鑒結果。 2. 外部評估:2024年1月本公司委由社團法人中華公司治理協會執行2023年度外部董事會效能評估,本公司將此評估結果於2024年03月21日呈報董事會。 | 112董事會績效內部自評評估報告 | 董事會績效外部單位評估報告 | 
| 2022 | 內部評估:本公司已於2023年01月完成內部評估,並於2023年03月17日呈報董事會其評鑑結果。 | 111董事會績效內部自評評估報告 | |
| 2021 | 內部評估:本公司已於2022年01月完成內部評估,並於2022年03月16日呈報董事會其評鑑結果。 | 110董事會績效內部自評評估報告 | |
| 2020 | 1. 內部評估:本公司已於2021年01月完成內部評估,並於2021年03月16日呈報董事會其評鑑結果。 2. 外部評估:2021年1月本公司委由社團法人中華公司治理協會執行2020年度外部董事會效能評估,本公司將此評估結果於2021.3.16呈報董事會。 | 109事會績效內部自評評估報告 | 董事會績效外部單位評估報告 | 
| 2019 | 內部評估:本公司已於2020年01月完成內部評估,並於2020年03月12日呈報董事會其評鑑結果。 | 108董事會績效內部自評評估報告 | |
| 2018 | 內部評估:本公司已於2019年01月完成內部評估,並於2019年03月21日呈報董事會其評鑑結果。 | 107董事會績效內部自評評估報告 | 
董監事及經理人責任保險
本公司為建立完善公司治理機制,降低公司經營階層之法律及財務承擔責任,適度減緩公司承擔之未知風險,已辦理董監事及經理人責任保險。
● 承保公司:美國國際產物保險(AIG TAIWAN)
● 保險期間:2024/3/20~2025/3/20
● 保險金額:USD 1,000,000(分項約定者依保險合約為主)
獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形
● 本公司獨立董事定期查收由稽核主管發送之查核報告,並與稽核主管溝通。
● 本公司稽核主管均列席審計委員會及董事會進行每季稽核業務報告,對稽核業務執行情形及成效皆與董事(含獨立董事)充分溝通。
● 本公司會計師與獨立董事密切連系並定期開會每年至少二次,以進行公司財務、業務狀況等事項之溝通。
● 溝通紀錄,如下:
獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 | 
|---|---|---|---|
| 2024/11/05 | 獨立董事吳麗蘭 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 獨立董事賴永城 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2024/08/06 | 獨立董事吳麗蘭 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 獨立董事賴永城 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2024/05/07 | 獨立董事吳麗蘭 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 獨立董事賴永城 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2024/03/21 | 獨立董事吳麗蘭 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 獨立董事賴永城 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2023/11/09 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2023/08/10 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2023/05/11 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2023/03/17 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2022/11/03 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2022/08/04 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2022/05/05 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2022/03/16 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2021/11/10 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2021/08/12 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 2021/05/12 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 稽核主管賴如芬 | 近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項 | 本次會議無意見 | 
| 113年度獨立董事與內部稽核主管溝通次數為4次。 | |||
獨立董事與會計師溝通情形概要
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 | 
|---|---|---|---|
| 2024/08/06 | 獨立董事吳麗蘭 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 獨立董事賴永城 資誠協理沈藝峯 資誠組長周孟萱 | 進行簡報及說明2024年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 2024/03/21 | 獨立董事吳麗蘭 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 獨立董事賴永城 資誠會計師于智帆 資誠協理沈藝峯 | 進行簡報及說明2023年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 2023/08/10 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師于智帆 資誠經理蔡宜庭 | 進行簡報及說明2023年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 2023/03/17 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師于智帆 資誠經理蔡宜庭 | 進行簡報及說明2022年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 2022/08/04 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師于智帆 資誠組長何侑慈 | 進行簡報及說明2022年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 2022/03/16 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠經理馮彥翔 | 進行簡報及說明2021年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 110/08/12 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 | 進行簡報及說明2021年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 2021/03/16 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 | 進行簡報及說明2020年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 2020/08/12 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 | 進行簡報及說明2020年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 2020/03/12 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 | 進行簡報及說明2019年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 2019/08/13 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 | Presentation and presentation of the financial進行簡報及說明2019年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 2019/03/21 | 獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 資誠會計師葉萃苗 資誠協理陳建瑋 | 進行簡報及說明2018年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 | 本次會議無意見 | 
| 113年度獨立董事與會計師溝通次數為2次。 | |||
 
