
Monthly Consolidated Revenue
2025
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 193,250 | 2025/02/10 | 
| Feb. | 285,262 | 2025/03/07 | 
| Mar. | 276,048 | 2025/04/08 | 
| Apr. | -- | -- | 
| May. | -- | -- | 
| Jun. | -- | -- | 
| Jul. | -- | -- | 
| Aug. | -- | -- | 
| Sep. | -- | -- | 
| Oct. | -- | -- | 
| Nov. | -- | -- | 
| Dec. | -- | -- | 
| Total | 754,560 | 2025/04/08 | 
2024
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 185,853 | 2024/02/07 | 
| Feb. | 238,911 | 2024/03/08 | 
| Mar. | 273,466 | 2024/04/08 | 
| Apr. | 224,082 | 2024/05/08 | 
| May. | 189,535 | 2024/06/07 | 
| Jun. | 247,789 | 2024/07/08 | 
| Jul. | 200,038 | 2024/08/08 | 
| Aug. | 196,317 | 2024/09/06 | 
| Sep. | 247,372 | 2024/10/08 | 
| Oct. | 274,087 | 2024/11/08 | 
| Nov. | 237,111 | 2024/12/06 | 
| Dec. | 266,813 | 2025/01/08 | 
| Total | 2,781,374 | 2025/01/08 | 
2023
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 403,679 | 2023/02/08 | 
| Feb. | 278,685 | 2023/03/08 | 
| Mar. | 203,656 | 2023/04/12 | 
| Apr. | 290,233 | 2023/05/08 | 
| May. | 258,764 | 2023/06/08 | 
| Jun. | 223,142 | 2023/07/07 | 
| Jul. | 222,238 | 2023/08/08 | 
| Aug. | 220,460 | 2023/09/08 | 
| Sep. | 232,256 | 2023/10/06 | 
| Oct. | 158,031 | 2023/11/09 | 
| Nov. | 203,139 | 2023/12/06 | 
| Dec. | 325,592 | 2024/01/08 | 
| Total | 3,019,875 | 2024/01/08 | 
2022
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 447,355 | 2022/02/11 | 
| Feb. | 200,196 | 2022/03/08 | 
| Mar. | 535,037 | 2022/04/08 | 
| Apr. | 223,459 | 2022/05/09 | 
| May. | 417,186 | 2022/06/08 | 
| Jun. | 524,856 | 2022/07/08 | 
| Jul. | 408,741 | 2022/08/08 | 
| Aug. | 682,928 | 2022/09/07 | 
| Sep. | 1,491,608 | 2022/10/06 | 
| Oct. | 810,785 | 2022/11/08 | 
| Nov. | 680,692 | 2022/12/08 | 
| Dec. | 394,201 | 2023/01/08 | 
| Total | 6,817,044 | 2023/01/08 | 
2021
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 419,495 | 2021/02/08 | 
| Feb. | 291,653 | 2021/03/08 | 
| Mar. | 396,724 | 2021/04/08 | 
| Apr. | 368,554 | 2021/05/07 | 
| May. | 323,569 | 2021/06/08 | 
| Jun. | 405,833 | 2021/07/08 | 
| Jul. | 173,001 | 2021/08/06 | 
| Aug. | 446,969 | 2021/09/08 | 
| Sep. | 635,827 | 2021/10/08 | 
| Oct. | 312,471 | 2021/11/08 | 
| Nov. | 236,276 | 2021/12/08 | 
| Dec. | 659,214 | 2022/01/07 | 
| Total | 4,669,586 | 2022/01/07 | 
2020
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 234,005 | 2020/02/14 | 
| Feb. | 271,944 | 2020/03/09 | 
| Mar. | 454,875 | 2020/04/07 | 
| Apr. | 399,096 | 2020/05/06 | 
| May. | 410,759 | 2020/06/08 | 
| Jun. | 451,108 | 2020/07/09 | 
| Jul. | 535,988 | 2020/08/07 | 
| Aug. | 521,735 | 2020/09/08 | 
| Sep. | 536,261 | 2020/10/08 | 
| Oct. | 403,058 | 2020/11/09 | 
| Nov. | 395,680 | 2020/12/08 | 
| Dec. | 489,326 | 2021/01/08 | 
| Total | 5,103,835 | 2021/01/08 | 
2019
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 520,479 | 2019/02/12 | 
| Feb. | 307,749 | 2019/03/08 | 
| Mar. | 533,699 | 2019/04/09 | 
| Apr. | 457,990 | 2019/05/08 | 
| May. | 426,350 | 2019/06/10 | 
| Jun. | 334,165 | 2019/07/08 | 
| Jul. | 405,740 | 2019/08/08 | 
| Aug. | 383,558 | 2019/09/09 | 
| Sep. | 354,401 | 2019/10/08 | 
| Oct. | 403,561 | 2019/11/08 | 
| Nov. | 418,802 | 2019/12/09 | 
| Dec. | 370,119 | 2020/01/08 | 
| Total | 4,916,613 | 2020/01/08 | 
2018
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 267,876 | 2018/02/08 | 
| Feb. | 229,150 | 2018/03/08 | 
| Mar. | 400,560 | 2018/04/09 | 
| Apr. | 302,988 | 2018/05/08 | 
| May. | 442,920 | 2018/06/08 | 
| Jun. | 486,478 | 2018/07/06 | 
| Jul. | 511,374 | 2018/08/08 | 
| Aug. | 404,053 | 2018/09/06 | 
| Sep. | 481,412 | 2018/10/08 | 
| Oct. | 561,725 | 2018/11/08 | 
| Nov. | 430,107 | 2018/12/07 | 
| Dec. | 615,917 | 2019/01/08 | 
| Total | 5,134,560 | 2019/01/08 | 
2017
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 273,503 | 2017/02/08 | 
| Feb. | 200,026 | 2017/03/08 | 
| Mar. | 224,018 | 2017/04/07 | 
| Apr. | 261,784 | 2017/05/08 | 
| May. | 360,699 | 2017/06/07 | 
| Jun. | 315,965 | 2017/07/07 | 
| Jul. | 320,984 | 2017/08/08 | 
| Aug. | 388,521 | 2017/09/07 | 
| Sep. | 339,300 | 2017/10/06 | 
| Oct. | 273,351 | 2017/11/08 | 
| Nov. | 287,842 | 2017/12/08 | 
| Dec. | 297,540 | 2018/01/08 | 
| Total | 3,543,533 | 2018/01/08 | 
2016
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 271,805 | 2016/02/05 | 
| Feb. | 166,131 | 2016/03/09 | 
| Mar. | 235,481 | 2016/04/08 | 
| Apr. | 230,819 | 2016/05/09 | 
| May. | 255,063 | 2016/06/08 | 
| Jun. | 271,114 | 2016/07/07 | 
| Jul. | 270,927 | 2016/08/08 | 
| Aug. | 355,070 | 2016/09/07 | 
| Sep. | 346,376 | 2016/10/06 | 
| Oct. | 291,087 | 2016/11/09 | 
| Nov. | 323,375 | 2016/12/08 | 
| Dec. | 210,148 | 2017/01/09 | 
| Total | 3,227,396 | 2017/01/09 | 
2015
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 226,029 | 2015/02/09 | 
| Feb. | 192,463 | 2015/03/09 | 
| Mar. | 234,409 | 2015/04/09 | 
| Apr. | 238,658 | 2015/05/08 | 
| May. | 257,899 | 2015/06/08 | 
| Jun. | 237,229 | 2015/07/09 | 
| Jul. | 313,123 | 2015/08/10 | 
| Aug. | 212,385 | 2015/09/08 | 
| Sep. | 244,579 | 2015/10/08 | 
| Oct. | 219,481 | 2015/11/09 | 
| Nov. | 277,064 | 2015/12/09 | 
| Dec. | 255,059 | 2016/01/08 | 
| Total | 2,908,378 | 2016/01/08 | 
2014
| Month | Consolidated Net Revenue(NTD) | |
|---|---|---|
| Jan. | 190,670 | -- | 
| Feb. | 126,885 | -- | 
| Mar. | 280,488 | -- | 
| Apr. | 315,330 | -- | 
| May. | 333,437 | -- | 
| Jun. | 273,832 | -- | 
| Jul. | 324,719 | -- | 
| Aug. | 271,698 | 2014/09/10 | 
| Sep. | 254,782 | 2014/10/09 | 
| Oct. | 211,950 | 2014/11/10 | 
| Nov. | 277,122 | 2014/12/10 | 
| Dec. | 303,670 | 2015/01/08 | 
| Total | 3,164,583 | 2015/01/08 | 
 
